
Kontenübersicht
Hier die Kontenübersicht für unsere Investoren, um ihnen einen klaren Überblick über ihre finanzielle Situation zu ermöglichen.
Ganz ohne Kundenlogin und Passwort
Wir bieten Ihnen bei der Kontoverwaltung den Vorteil, dass Sie keinen Kundenlogin und kein Passwort benötigen. So gestaltet sich die Ansicht Ihrer Finanzen unkompliziert und sicher! Kein Passwort merken oder zusätzliche Software erforderlich.
Wie funktioniert das?
Suche einfach deinen USER-NAMEN beginnend mit den ersten beiden Zahlen (01 ist oben 99 weiter unten) und schon sind alle Daten einsehbar.
Der Username ist nur uns bekannt und wird niemals weiter gegeben. Die restlichen Zeichen dienen der Zuordnung des Kunden.
Der Monat welcher weiter als 1 Monat zurück liegt wird immer zum 01. des Folgemonats gelöscht. Falls die Kontostände gesichert werden sollen,
kann das jeder Investor selbst vornehmen, ob elektronisch oder Zettel und Stift ist hier frei wählbar. Die User ID kann jegen 5 € Gebühr einmalig
gegen eine XX oder YY oder ZZ Nummer geändert werden. Die USER ID wird von uns versandt und braucht nicht angefordert werden.
Das Ziel vieler unserer Investoren...
Viele unserer Investoren wollen "von den monatlichen Erträgen" gut leben können. Diese Summe ist jedoch bei jedem Investor anders. Wir helfen dabei dieses Ziel zu ermöglichen.
Hinweise zur Tabelle: PV= Partnervergütung, "+" = Einzahlung, "-" = Auszahlung
Rendite Februar 26: 4,97 % Rendite März 26: 5,04 % Rendite April 26: 5,00 %
Umbuchungen in den Fix-Pool werden nach 4-8 Wochen nicht mehr angezeigt, da diese im zweiten System verbucht sind.
Bitte die Hinweise "für Neukundenwerbung" auf der Startseite oben beachten, wir sind jetzt ein geschlossener Investorenpool.
| Kunden-ID | 1. März € | Rendite März | 1. April € | Rendite April | 1. Mai € | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01ZB00 | 1480,99 | 74,64 | 1555,63 | 77,78 | 1633,41 | |
| 01GR01 | 1240,78 | 62,54 | 1303,32 | 65,17 | 1368,49 | |
| 01FS02 | 1112,03 | 56,05 | 1168,08 | 58,40 | 1226,48 | |
| 01UJ03 | 7912,52 | 403,06 | 8290,58 | 414,53 | 8295,11 | +375 (17.03.) - 390 (18.3.) - 400 (19.4.) -410 (18.5.) |
| 01SK04 | 9919,31 | 499,93 | 9948,94 | 497,45 | 9987,78 | -500 (26.4.) -500 (22.5.) PV 41,39 |
| 02RO01 | 778,15 | 39,22 | 817,37 | 40,87 | 858,24 | |
| 02JH02 | 1676,86 | 84,51 | 1782,56 | 89,13 | 1893,78 | PV 22,09 |
| 02TH03 | 1569,30 | 79,09 | 1648,39 | 82,42 | 1730,81 | |
| 02FS04 | 3842,14 | 193,64 | 4035,78 | 201,79 | 4237,57 | |
| 02OO05 | ||||||
| 03WP01 | 3812,97 | 192,17 | 3821,46 | 191,07 | 3828,87 | - 180 (17.03.) (1.4. ist erledigt) - 180 (15.5.) |
| 03LP02 | 4432,45 | 223,40 | 4438,50 | 221,93 | 4444,19 | - 240 (17.3.) (1.4. ist erledigt) - 240 (15.5.) PV 28,66 |
| 03WH03 | 6345,30 | 319,80 | 6665,10 | 333,26 | 6998,36 | |
| 03NS04 | 1788,69 | 90,15 | 1878,84 | 93,94 | 1972,78 | |
| 03OO05 | ||||||
| 04BH01 | 12.500,10 | 338,79 | 1338,89 | 67,62 | 1650,51 | -620 (17.03.) -11.500 (17.03. Fix-Pool) +864 (1.4.) Ausz. vom 17.03.26 über 620,- erst zum 02.04. berücksichtigt |
| 04PH02 | 1553,69 | 78,31 | 1632,00 | 81,60 | 1713,60 | |
| 04DS03 | 5593,02 | 281,89 | 5874,91 | 293,75 | 6168,66 | |
| 04TS04 | 8443,37 | 425,55 | 8503,04 | 425,15 | 8564,09 | - 400 (03.04.) - 400 (15.05.) PV 44,06 |
| 04OO05 | ||||||
| 05DR01 | 10.654,58 | 536,99 | 11.191,57 | 559,58 | 11.751,15 | |
| 05YY02 | 11.100,44 | 559,46 | 11.664,09 | 583,20 | 12.256,53 | PV 9,24 |
| 05SS03 | 3321,28 | 167,39 | 3488,67 | 174,43 | 3663,10 | |
| 05RD04 | 10.025,87 | 505,30 | 10.031,17 | 501,56 | 10.032,73 | - 500,00 (19.04.) -500 (18.5.) |
| 05OO05 | ||||||
| 06MK01 | 2799,16 | 141,08 | 2940,24 | 147,01 | 3087,25 | |
| 06ES02 | 12.281,20 | 621,36 | 14.388,21 | 719,41 | 15.123,93 | +1500 (24.03.) PV 16,31 |
| 06PK03 | 12.959,09 | 653,14 | 12.971,33 | 648,57 | 12.995,02 | -800 (20.3.) -750 (24.4.) -750 (22.5.) PV 140,42 |
| 06MO04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,48 | 10.078,48 | + 10.045 (22.04.26) |
| 06JO05 | 1477,49 | 84,41 | 1743,49 | 87,17 | 1745,68 | + 266 (1.3.) - 84,41 (19.4.) -90 (18.5.) PV 5,02 |
| 06OO06 | ||||||
| 07RJ01 | 11.849,23 | 597,20 | 12.446,42 | 622,32 | 13.068,75 | |
| 07RZ02 | 7191,34 | 362,44 | 7343,36 | - 300 (19.04.) PV 89,58 | ||
| 07DP03 | 4363,22 | 219,91 | 4363,13 | - 220 (24.03.) - 220 (19.04.) | ||
| 07AW04 | 131.919,53 | 5397,98 | 88.350,50 | 4409,17 | 88.389,67 | -40.000 (14.3.) -8967 (25.3.) -4370 (27.4.) -8858 (20.5.) -11626 (30.5.) |
| 07OO05 | ||||||
| 08AE01 | 6260,39 | 315,52 | 6341,59 | 317,08 | 6358,68 | - 360,00 (20.04.) -460,00 (30.05.) PV 160,01 |
| 08AE02 | 1057,48 | 53,30 | 1060,78 | 53,04 | 1063,82 | - 50(58,75 USDT) 20.04. -50 (58,35 USDT) 30.05. |
| 08MS03 | 21.280,61 | 1072,54 | 21.283,15 | 1064,16 | 21.287,31 | - 1070 (19.04.) -1060 (18.5.) |
| 08MS04 | 5929,62 | 298,85 | 6228,47 | 311,42 | 6539,89 | |
| 08OO05 | ||||||
| 09LF01 | 11.747,95 | 600,92 | 12.748,71 | 637,44 | 13.794,65 | + 408 (10.4.) + 408 (11.5.) |
| 09SR02 | 1200,87 | 60,52 | 1261,39 | 63,07 | 1324,46 | |
| 09EK03 | 2329,62 | 117,41 | 2447,03 | 122,35 | 2569,38 | |
| 09MK04 | 9953,81 | 501,67 | 10.473,09 | 523,65 | 11.015,09 | PV 18,35 |
| 09OO05 | ||||||
| 10AW01 | 14.174,47 | 714,39 | 14.888,86 | 744,44 | 15.633,30 | |
| 10SK02 | 9911,80 | 494,46 | 10.406,26 | 520,31 | 10.926,57 | |
| 10JK03 | 19.270,66 | 971,24 | 20.423,23 | 1021,16 | 21.634,10 | PV 189,71 |
| 10OO04 | ||||||
| 10OO05 | ||||||
| 11ES01 | 9649,05 | 448,33 | 6288,38 | 314,42 | 6602,80 | - 3467 (27.03.) -342 (28.03.) |
| 11GK02 | 2169,09 | 109,32 | 2278,41 | 113,92 | 2392,33 | |
| 11US03 | 7662,85 | 386,21 | 8049,06 | 402,45 | 8451,51 | |
| 11IT04 | 3740,23 | 188,51 | 3928,74 | 196,44 | 4125,18 | |
| 11OO05 | ||||||
| 12CB01 | 22.243,36 | 1121,01 | 23.363,37 | 1168,17 | 24.531,54 | |
| 12MK02 | 5832,60 | 293,96 | 5641,87 | 251,37 | 5178,96 | -475 (28.3. / 2.4.) -225 (9.4.) -2000 (3.5.) - 926 (18.5.) |
| 12HZ03 | 69.692,17 | 3461,57 | 72.143,54 | 3456,75 | 73.579,89 | -990 (2.4.) -990 (24.4.) -2000 (3.5.) -700 (20.5.) |
| 12HZ04 | 18.745,60 | 944,78 | 19.734,47 | 986,72 | 20.758,90 | PV 37,71 |
| 12OO05 | ||||||
| 13GF01 | 16.714,71 | 842,42 | 17.557,13 | 877,86 | 18.434,99 | |
| 13MP02 | komplett ausgezahlt | |||||
| 13JG03 | 3489,18 | 175,85 | 3665,03 | 183,25 | 3848,28 | |
| 13KZ04 | 1103,67 | 55,62 | 1159,29 | 57,96 | 1217,25 | |
| 13OO05 | ||||||
| 14MB01 | 1001,73 | 50,49 | 1052,22 | 52,61 | 1104,83 | |
| 14KD02 | 1366,61 | 68,88 | 1435,49 | 71,77 | 1507,26 | |
| 14PB03 | 1000,90 | 50,45 | 1051,35 | 52,57 | 1103,92 | |
| 14WS04 | 1550,58 | 78,15 | 1628,73 | 81,44 | 1710,17 | |
| 14OO05 | ||||||
| 15HF01 | 7920,94 | 399,22 | 8320,16 | 416,01 | 9377,17 | + 641 (25.04.) |
| 15AF02 | 10.254,94 | 516,85 | 10.831,67 | 541,58 | 10.885,65 | PV 62,40 -550 (20.5.) |
| 15KG03 | 5738,80 | 289,24 | 6028,04 | 293,76 | 6121,80 | - 200 (4.4. / 5.4.) |
| 15AP04 | 2215,47 | 111,66 | 2370,52 | 118,53 | 2533,11 | PV 44,06 |
| 15OO05 | ||||||
| 16TW01 | 1645,26 | 82,92 | 1728,18 | 86,41 | 1814,59 | |
| 16FK02 | 538,07 | 27,12 | 538,97 | 26,95 | 539,60 | - 39 (24.03.) - 39,00 (21.5.) PV 12,68 |
| 16AM03 | 1690,97 | 85,22 | 1691,19 | 84,56 | 1619,75 | - 85,00 (23.04.) -84 (21.5.) |
| 16UD04 | 3484,61 | 175,62 | 3660,23 | 183,01 | 3843,24 | |
| 16DH05 | 38.240,30 | 1927,31 | 38.902,31 | 1945,12 | 39.582,13 | -990,00 (3.4.) -250,00 (3.4.) -990,00 (2.5.) -250,00 (3.5.) |
| 16OO06 | ||||||
| 17LS01 | 4094,33 | 206,35 | 4300,68 | 215,03 | 4515,71 | |
| 17US02 | 3009,40 | 151,67 | 3192,02 | 159,60 | 3193,87 | PV 32,25 -190 (28.5.) |
| 17GG03 | 2384,50 | 120,18 | 2504,68 | 125,23 | 2629,91 | |
| 17AG04 | 7423,93 | 374,17 | 7817,32 | 390,87 | 8234,39 | PV 26,20 |
| 17OO05 | ||||||
| 18RB01 | 3837,22 | 193,40 | 4030,62 | 201,53 | 4232,15 | |
| 18UH02 | 2171,82 | 109,46 | 2281,28 | 114,06 | 2191,26 | -200 (30.04. / 02.05.) |
| 18FD03 | 7234,47 | 364,62 | 7599,09 | 379,95 | 7979,04 | -400 (4.5.) |
| 18BM04 | 5351,20 | 269,70 | 5823,30 | 291,17 | 6320,78 | PV 206,31 |
| 18KS05 | 14.340,55 | 722,76 | 15.063,31 | 721,57 | 14.784,88 | - 1000 (09.04.) |
| 18OO06 | ||||||
| 19RT01 | 21.219,85 | 1069,48 | 24.378,12 | PV 2088,79 | ||
| 19WO02 | 10.698,02 | 539,10 | 10.321,83 | 509,18 | 10.350,95 | -1000 (25.3.) -500 (16.4.) -55 (29.4.) - 1450 (06.05.) PV 74,94 |
| 19HL03 | 853,,83 | 43,03 | 896,86 | 44,84 | 941,70 | |
| 19VK04 | 941,85 | 47,09 | 988,94 | 49,45 | 1038,39 | |
| 19OO05 | ||||||
| 20MB01 | 2954,35 | 148,90 | 3103,25 | 155,16 | 3258,41 | |
| 20OO02 | ||||||
| 20MS03 | 1484,20 | 74,80 | 1581,34 | 79,07 | 1683,68 | PV 23,27 |
| 20CO04 | 19.651,59 | 990,44 | 20.642,03 | 1032,10 | 21.674,13 | |
| 20OO05 | ||||||
| 21AB01 | 44.670,91 | 2251,41 | 44901,92 | 2245,10 | 45.135,60 | -990 (2.4.) -990 (3.4.) -990 (02.05.) - 990 (7.5.) |
| 21EF02 | 15.053,22 | 758,68 | 15.811,90 | 790,60 | 16.602,50 | |
| 21MS03 | 3660,80 | 184,50 | 3892,02 | 194,60 | 4124,00 | PV 37,38 |
| 21MU04 | 1859,09 | 93,70 | 1990,82 | 99,54 | 2129,99 | PV 39,63 |
| 21OO05 | ||||||
| 22JB01 | 1350,32 | 68,06 | 1418,38 | 70,92 | 1489,30 | |
| 22RN02 | 1742,26 | 87,81 | 1830,07 | 91,50 | 1921,57 | |
| 22OJ03 | 1215,52 | 61,26 | 1276,78 | 63,84 | 1340,62 | |
| 22MG04 | 1640,85 | 82,70 | 1815,35 | 90,77 | 1997,72 | PV 91,60 |
| 22UG05 | 10.653,63 | 536,94 | 10.655,57 | 532,78 | 10.658,35 | - 535 (29.04) -530 (28.05.) |
| 22OO06 | ||||||
| 23OS01 | 0,00 | 9,65 | 857,65 | 42,88 | 900,53 | + 848 (17.03.) |
| 23HT02 | 1294,79 | 65,26 | 1360,05 | 68,00 | 1428,05 | |
| 23MS03 | ||||||
| 23PS04 | 6124,08 | 308,65 | 6124,73 | 306,24 | 6124,97 | -308 (28.04.) -306 (24.5.) |
| 23OO06 | ||||||
| 24AB01 | 9233,81 | 465,38 | 9571,00 | - 1600 (4.4.) - 1800 (9.5.) PV 1671,81 | ||
| 24GK02 | 767,35 | 38,67 | 806,02 | 40,30 | 846,32 | |
| 24KW03 | 4999,96 | 252,00 | 5251,96 | 262,60 | 5514,56 | |
| 24WK04 | 9142,56 | 460,79 | 8629,25 | 431,46 | 9102,30 | - 1000 (30.3.) - 10 (19.5.) PV 41,59 |
| 24JK05 | 1783,76 | 89,90 | 1873,66 | 93,68 | 1967,34 | |
| 25KK01 | 1147,73 | 57,85 | 1205,58 | 60,28 | 1265,86 | |
| 25MS02 | 20.238,16 | 1020,00 | 21.258,16 | 1036,64 | 21.604,80 | - 690 (5.4.) -710 (07.05.) |
| 25XX03 | ||||||
| 25RK04 | 3748,27 | 188,91 | 3937,18 | 196,86 | 4134,04 | |
| 26WS01 | 19.488,39 | 982,21 | 20.470,60 | 1023,53 | 21.494,13 | |
| 26AK02 | 673,34 | 33,93 | 707,28 | 35,36 | 742,64 | |
| 26XX03 | ||||||
| 26JN04 | 4069,28 | 205,09 | 4426,79 | 221,34 | 4806,96 | PV 158,83 |
| 26GK05 | 868,48 | 43,77 | 912,25 | 45,61 | 957,86 | |
| 27FS01 | ||||||
| 27JH02 | 2056,02 | 103,62 | 2159,64 | 107,98 | 2267,62 | |
| 27SA03 | Konto ausgezahlt | |||||
| 27DN04 | 2396,37 | 124,13 | 2618,50 | 134,36 | 2850,86 | + 100 (02.04.) +100 (5.5.) |
| 27XX05 | ||||||
| 28SH01 | 2577,45 | 129,90 | 2707,35 | 135,37 | 2842,72 | |
| 28XX02 | ||||||
| 28LS03 | 1386,47 | 69,88 | 1475,84 | 73,79 | 1569,94 | PV 20,31 -1048 (19.5.) |
| 28FR04 | 4415,62 | 222,55 | 4458,18 | - 310 (28.02./3.3.) - 250 (20.3.) - 350 (29.4.) PV 170,01 | ||
| 28FL05 | 2302,07 | 116,02 | 2443,49 | 122,17 | 2592,12 | PV 26,46 |
| 29RH01 | 4228,10 | 213,10 | 4000,00 | 0,00 | 4000,00 | - 433,00 (17.4.) Wiederholte Aufforderung - Beim Support melden, Konto ab 18.04.26 inaktiv (temporär deaktiviert) |
| 29HS02 | 498,18 | 25,11 | 523,29 | 26,16 | 549,45 | |
| 29LJ03 | Konto ausgezahlt | |||||
| 29JR04 | 9806,59 | 494,25 | 10.300,84 | 515,04 | 10.815,88 | |
| 30JM01 | 2375,77 | 119,74 | 2495,51 | 124,78 | 2620,29 | |
| 30MV02 | 1400,55 | 70,59 | 1471,14 | 73,56 | 1544,70 | + 200 (03.02.) |
| 30EK03 | 1520,00 | 76,61 | 1520,00 | 76,00 | 1520,00 | -75,54 (31.3.) -76,61 (27.4.) -76,00 (23.5.) |
| 30LA04 | 27.661,69 | 1394,15 | 29.055,84 | |||
| 31MR01 | 1301,57 | 65,60 | 1367,17 | 68.36 | 1435,53 | |
| 31AR02 | 2559,62 | 129,00 | 2688,62 | 134,43 | 2823,05 | |
| 31EK03 | 1426,30 | 71,89 | 1498,19 | 74,91 | 1573,10 | |
| 31AE04 | 2758,69 | 139,04 | 2933,21 | 146,66 | 3137,17 | PV 57,30 |
| 32FR01 | 1095,90 | 55,23 | 1151,13 | 57,56 | 1208,69 | |
| 32GH02 | 34.945,27 | 1761,24 | 36.941,05 | 1847,05 | 39.032,50 | PV 244,40 |
| 32AH03 | 28.956,81 | 1459,42 | 30.416,23 | 1520,81 | 31.937,04 | |
| 32HS04 | 1685,86 | 84,96 | 750,42 | 12,51 | 0,00 | - 1000 (26.03.) - 770 (10.04.) Konto erlischt zum 1.5. wenn Einzahlung ausbleibt. Kontostand -22,78 |
| 32JW05 | 28.412,21 | 1431,98 | 29.844,19 | 1492,21 | 31.336,40 | |
| 33SR01 | 1310,33 | 66,04 | 1376,37 | 68,82 | 1445,19 | |
| 33DK02 | 6498,64 | 327,53 | 6826,17 | 341,39 | 7167,48 | |
| 33FB03 | 4336,75 | 218,57 | 4555,32 | 227,77 | 4783,09 | |
| 33ME04 | 0,00 | Partner ab Dez.25 | ||||
| 34YY01 | 13.577,17 | 556,27 | 8165,67 | 408,28 | 8661,87 | PV 87,92 +2021 (20.05.) |
| 34FB02 | 0,00 | 8,44 | 1046,44 | 52,32 | 1098,76 | + 1038 (19.03.) |
| 34AP03 | 1514,78 | 76,34 | 1591,12 | 79,56 | 1670,68 | |
| 34MC04 | 0,00 | 18,35 | 1044,35 | 52,22 | 1096,57 | + 1026 (13.03.) |
| 35AU01 | 2166,40 | 109,19 | 2275,59 | 113,78 | 2389,37 | |
| 35CH02 | 2863,47 | 144,32 | 3007,79 | 150,39 | 3158,18 | |
| 35XX03 | ||||||
| 35XX04 | ||||||
| 36TF01 | 2072,93 | 104,48 | 2177,41 | 108,87 | 2286,28 | |
| 36DF02 | 19.606,26 | 988,16 | 20.682,65 | 1021,33 | 20.899,02 | -900 (15.04.) -900 (09.05.) PV 95,04 |
| 36RN03 | 6346,31 | 319,85 | 6702,57 | 327,41 | 6766,10 | - 300 (10.04.) -300 (21.5.) PV 36,12 |
| 36AF04 | 5071,60 | 255,61 | 5327,21 | 266,36 | 5593,57 | |
| 36MB05 | 4177,08 | 210,52 | 4387,60 | 219,38 | 4606,98 | |
| 37HS01 | 1744,30 | 87,91 | 1832,21 | 91,61 | 1923,82 | |
| 37UK02 | 1454,24 | 73,29 | 1527,53 | 76,38 | 1603,91 | + 1008 (10.05.) |
| 37RP03 | 3920,87 | 197,61 | 4118,48 | 205,92 | 4324,40 | |
| 37JM04 | 1289,98 | 65,01 | 1363,40 | 68,17 | 1451,30 | PV 19,73 |
| 38SO01 | 3728,03 | 187,89 | 3915,92 | 195,80 | 4111,72 | |
| 38BS02 | 1977,00 | 99,64 | 2076,64 | 103,83 | 2180,47 | |
| 38SA03 | 2070,50 | 104,35 | 2174,85 | 108,74 | 2283,59 | |
| 38XX04 | ||||||
| 39MS01 | 4815,46 | 242,70 | 4816,16 | 240,81 | 4816,97 | - 242 (28.04.) -240 (28.5.) |
| 39XX02 | ||||||
| 39XX03 | ||||||
| 39XX04 | ||||||
| 40WW01 | 3924,61 | 147,91 | 3062,32 | 153,12 | 3215,44 | - 990 (5.3.) - 1500 (17.5.) |
| 40KB02 | 18.570,30 | 935,94 | 19.539,35 | 976,97 | 20.590,70 | PV 74,38 |
| 40DM03 | 17.122,73 | 862,99 | 17.997,03 | 899,85 | 18.917,43 | PV 20,55 |
| 40CM04 | Konto ausgezahlt | |||||
| 40RK05 | 669,68 | 33,75 | 703,43 | 35,17 | 738,60 | |
| 41XX01 | ||||||
| 41AF02 | 11.303,66 | 550,33 | 10.833,59 | 481,44 | 8294,63 | - 1000 (13.4.) -3000 (20.4.) |
| 41MS03 | 26.021,34 | 1311,48 | 27.332,82 | 1366,64 | 28.699,46 | |
| 41CS04 | 980,17 | 49,40 | 1029,57 | 51,48 | 1081,05 | |
| 42PG01 | 1036,81 | 52,26 | 1089,07 | 54,45 | 1143,52 | |
| 42FG02 | 31.687,25 | 1597,04 | 33.284,29 | 1664,21 | 34.948,50 | |
| 42OO03 | ||||||
| 42DA04 | 13.549,04 | 682,87 | 14.231,91 | 711,60 | 14.943,51 | |
| 43MH01 | 1952,27 | 98,39 | 2050,66 | 102,53 | 2153,19 | |
| 43AH02 | 690.03 | 34,78 | 724,81 | 36,24 | 761,05 | |
| 43LB03 | 1982,61 | 97,18 | 2025,34 | 101,27 | 2126,61 | |
| 43NO04 | 820,52 | 41,35 | 861,87 | 43,09 | 904,96 | |
| 44OO01 | ||||||
| 44SW02 | 2431,16 | 122,53 | 2553,69 | 127,68 | 2681,37 | |
| 44MS03 | 2582,30 | 130,15 | 2712,45 | 135,62 | 2848,07 | |
| 44MW04 | 2614,43 | 131,77 | 2764,58 | 138,23 | 2921,96 | PV 19,15 |
| 45HP01 | 4985,89 | 251,29 | 6609,18 | 330,46 | 7547,34 | + 1400 (26.03.) + 600 (8.4.) + 5,00 (Kulanz) |
| 45AS02 | 2178,11 | 109,78 | 2287,89 | 114,39 | 2402,28 | |
| 45SR03 | 2909,71 | 146,65 | 3056,36 | 152,82 | 3209,18 | |
| 45YY04 | 9792,16 | 493,52 | 9775,48 | 463,26 | 9728,54 | -500 (20.03.) -500 (03.04.) +1000 (10.5.) |
| 45OO05 | ||||||
| 46AF01 | 3016,29 | 107,01 | 723,30 | 36,17 | 759,47 | - 2400 (21.03.) |
| 46MS02 | 4056,63 | 204,45 | 4261,08 | 213,05 | 4474,13 | |
| 46OO03 | ||||||
| 46TM04 | 8317,55 | 419,20 | 8321,75 | 416,09 | 8322,84 | - 400 (30.3.) - 415 (29.4.) - 415 (29.5.) |
| 47BJ01 | 5626,46 | 283,57 | 5910,03 | 295,50 | 6205,53 | - 100 (17.02.) |
| 47AL02 | 3380,12 | 170,36 | 3550,48 | 180,79 | 4711,27 | + 1000 (22.04.) +1000 (05.05.) |
| 47RV03 | 17.790,81 | 896,66 | 18.687,47 | 934,37 | 19.621,84 | |
| 47RZ04 | 6627,02 | 334,00 | 6961,02 | 365,04 | 8115,06 | + 800 (10.4.) + 5,00 (Kulanz) |
| 48BV01 | 975,32 | 49,16 | 1024,48 | 51.22 | 1075,70 | |
| 48JH02 | 4691,54 | 236,45 | 4927,99 | 246,40 | 5174,39 | |
| 48PH03 | 10.934,96 | 551,12 | 11.486,08 | 574,30 | 12.060,38 | |
| 48GS04 | 912,01 | 45,97 | 957,98 | 47,90 | 1005,88 | |
| 49RE01 | 10.897,21 | 549,22 | 11,446,43 | 572,32 | 12.018,75 | |
| 49GP02 | 18.989,09 | 957,05 | 19.946,14 | 97,31 | 2043,45 | - 18.000 (02.04. Umbuchung Fix-Pool) |
| 49PS03 | 104.787,85 | 5281,31 | 110.229,33 | 5511,47 | 115.907,71 | PV 166,92 |
| 49OK04 | 3420,91 | 172,41 | 3421,32 | 171,07 | 3421,39 | - 170 (07.04.) - 171 (11.5.) |
| 50AK01 | 234,80 | 18,20 | 1318,50 | 65,93 | 1500,56 | +1000 (20.3.) + 1000 (01.05.) PV 116,13 |
| 50RH02 | 8748,05 | 440,90 | 9188,95 | 495,45 | 9648,40 | |
| 50MF03 | 3953,62 | 205,63 | 5139,25 | 256,96 | 5396,21 | +1000 (20.03.) +1000 (01.05.) |
| 50NP04 | 1195,99 | 60,28 | 1256,27 | 62,81 | 1319,08 | |
| 51RK01 | 7917,68 | 399,05 | 8316,73 | 0,00 | 0,00 | - 8317 (14.04.26) Konto deaktiviert (0,00) |
| 51TS02 | 9857,93 | 496,84 | 10.477,67 | 523,88 | 6640,84 | - 4500 (27.04.) PV 139,29 |
| 51MS03 | 10.636,56 | 536,08 | 11.172,64 | 558,63 | 3231,27 | - 8500 (27.04.) |
| 51DR04 | 7862,58 | 396,27 | 8262,79 | 413,14 | 8691,26 | PV 15,33 |
| 51AS05 | 5620,68 | 283,28 | 5903,96 | 295,20 | 2199,16 | - 4000 (27.04.) |
| 52FB01 | 1249,46 | 120,34 | 2973,80 | 148,69 | 2974,49 | +1604 (02.03.) - 148 (24.05.) |
| 52JS02 | 12.651,28 | 637,62 | 12.651,90 | 632,60 | 12.652,50 | -637 (28.04.) -632 (24.5.) |
| 52AZ03 | 976,95 | 49,24 | 1089,07 | 54,45 | 1205,93 | PV 62,41 |
| 52DE04 | 1580,05 | 79,63 | 1659,68 | 82,98 | 1742,66 | |
| 52OO05 | ||||||
| 53JD01 | 1527,48 | 76,98 | 1614,86 | 80,74 | 1706,44 | PV 10,84 |
| 53WM02 | 16,035,68 | 808,20 | 16.843,88 | 842,194 | 17.686,07 | |
| 53JW03 | 620,24 | 31,26 | 651,50 | 32,58 | 684,08 | |
| 53PS04 | 2665,41 | 134,34 | 2799,75 | 139,99 | 2939,74 | |
| 53AT05 | 1375,94 | 69,35 | 1445,29 | 72,26 | 1517,55 | -5250 (28.02./ 1.3.) |
| 54PG01 | 900,29 | 45,37 | 945,66 | 47,28 | 992,94 | |
| 54LG02 | 0,00 | 10,67 | 830,67 | 41,53 | 872,20 | + 820 (16.03.) |
| 54CS03 | 1327,29 | 66,90 | 1394,19 | 69,71 | 2443,90 | + 1000 (29.04.) + 500 (8.5.) |
| 54CF04 | 0,00 | 0,00 | 1026,00 | 42,75 | 1068,75 | + 1026 (30.03.) (Wartezeit beachten) |
| 55FR01 | 1628,45 | 82,07 | 1710,52 | 85,53 | 1796,05 | |
| 55BR02 | 874,46 | 44,07 | 918,53 | 45,93 | 964,46 | |
| 55NS03 | 849,64 | 42,82 | 892,46 | 44,62 | 937,08 | |
| 55FW04 | 1054,96 | 53,17 | 1108,13 | 55,47 | 1163,54 | |
| 56DM01 | 1714,12 | 86,39 | 1800,51 | 90,03 | 1890,54 | |
| 56PV02 | 1755,86 | 88,50 | 1844,36 | 92,22 | 1936,58 | - 215 (28.2./1.3.) |
| 56SB03 | 872,74 | 43,99 | 916,73 | 45,84 | 962,57 | |
| 56BB04 | 514,65 | 25,94 | 515,59 | 25,78 | 516,37 | - 25,00 (21.04.) -25,00 (13.05.) |
| 57KS01 | 4345,55 | 219,02 | 4592,42 | 229,62 | 4851,48 | - 5,00 Fee PV 34,44 |
| 57OO02 | ||||||
| 57JG03 | 869,37 | 43,82 | 913,19 | 45,66 | 958,85 | |
| 57FW04 | 619,22 | 31,21 | 650,43 | 32,52 | 682,95 | |
| 58MS01 | 3359,84 | 169,34 | 3548,25 | 177,41 | 3745,54 | PV 19,88 |
| 58PZ02 | 2444,15 | 123,19 | 2567,34 | 128,37 | 2695,71 | |
| 58PZ03 | 607,25 | 30,61 | 637,86 | 31,89 | 669,75 | |
| 58MA04 | 1204,56 | 60,71 | 1265,27 | 63,26 | 1328,53 | |
| 59LJ01 | 1053,31 | 53,09 | 1167,28 | PV 60,88 | ||
| 59US02 | 8052,89 | 405,87 | 8475,01 | PV 16,25 | ||
| 59US03 | 1349,76 | 68,03 | 1462,51 | PV 44,72 | ||
| 59TZ04 | 1610,16 | 81,15 | 1691,31 | PV ab 05.26 | ||
| 59MJ05 | 772,04 | 38,91 | 816,51 | PV 5,56 | ||
| 59KN06 | 734,98 | 37,04 | 772,02 | |||
| 59HM07 | 5143,57 | 259,24 | 5402,81 | + 1000 (23.04.) | ||
| 60PG01 | 6071,34 | 306,00 | 6072,34 | 303,62 | 6072,96 | - 305 (20.04.) -303 (30.5.) |
| 60PK02 | 1000,87 | 50,44 | 2031,31 | 101,57 | 2132,88 | +1000 (26.03.) |
| 60RF03 | 4037,12 | 209,84 | 5226,96 | 261,35 | 5488,31 | +1000 (20.03.) +1000 (02.05.) |
| 60RR04 | 1000,87 | 53,63 | 2034,50 | 101,73 | 2136,23 | +1000 (23.03.) + 1000 (02.05.) |
| 61WH01 | 2877,84 | 145,04 | 3022,88 | 151,14 | 3174,02 | |
