
Kontenübersicht
Hier die Kontenübersicht für unsere Investoren, um ihnen einen klaren Überblick über ihre finanzielle Situation zu ermöglichen.
Ganz ohne Kundenlogin und Passwort
Wir bieten Ihnen bei der Kontoverwaltung den Vorteil, dass Sie keinen Kundenlogin und kein Passwort benötigen. So gestaltet sich die Ansicht Ihrer Finanzen unkompliziert und sicher! Kein Passwort merken oder zusätzliche Software erforderlich.
Wie funktioniert das?
Suche einfach deinen USER-NAMEN beginnend mit den ersten beiden Zahlen (01 ist oben 99 weiter unten) und schon sind alle Daten einsehbar.
Der Username ist nur uns bekannt und wird niemals weiter gegeben. Die restlichen Zeichen dienen der Zuordnung des Kunden.
Der Monat welcher weiter als 1 Monat zurück liegt wird immer zum 01. des Folgemonats gelöscht. Falls die Kontostände gesichert werden sollen,
kann das jeder Investor selbst vornehmen, ob elektronisch oder Zettel und Stift ist hier frei wählbar. Die User ID kann jegen 5 € Gebühr einmalig
gegen eine XX oder YY oder ZZ Nummer geändert werden. Investoren mit mehreren Partnern werden erst Zeitversetzt zugeschaltet.
Wir starten mit den ersten 55 Investoren am 01.08.25. Die USER ID wird von uns versandt und braucht nicht angefordert werden.
Das Ziel vieler unserer Investoren...
Viele unserer Investoren wollen "von den monatlichen Erträgen" gut leben können. Diese Summe ist jedoch bei jedem Investor anders. Wir helfen dabei dieses Ziel zu ermöglichen.
Hinweise zur Tabelle: PV= Partnervergütung, "+" = Einzahlung, "-" = Auszahlung
Rendite Juli 2025: 5,05 % - Rendite August 25: 5,03 % - Rendite September 25: x,xx %
Kunden-ID | 1.Juli 25 in € | Rendite Juli in € | 1.August 25 in € | Rendite August in € | 1.September in € | Einzahlung / Auszahlung / Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|
01ZB00 | 1000,00 | 50,50 | 1050,50 | 55,84 | 1103,34 | |
01GR01 | 837,65 | 42,30 | 879,95 | 44,26 | 924,21 | |
01FS02 | 317,93 | 16,06 | 333,99 | 16,80 | 350,79 | |
01UJ03 | 7877,98 | 397,84 | 7880,82 | 396,41 | 7882,23 | - 395,00 (04.09.25) |
01SK04 | -- | -- | 24.393,55 | Partner | ||
02RO01 | 525,05 | 26,52 | 551,57 | 27,74 | 579,31 | |
02JH02 | 6074,26 | 306,75 | 6389,03 | 170,47 | 3567,90 | PV 8,40 (Aug) Korrektur -3000 (22.07.25) |
02TH03 | 1059,29 | 53,49 | 1112,78 | 55,97 | 1168,75 | |
02FS04 | 2593,85 | 130,99 | 2724,84 | 137,06 | 2861,90 | |
02OO05 | Später | |||||
03WP01 | 3758,79 | 189,82 | 3764,94 | 189,38 | 3770,64 | - 180,00 (Buchung 05.09.) |
03LP02 | 4336,68 | 219,00 | 4349,46 | 218,78 | 4361,96 | - 230,00 (Buchung 05.09.) PV 28,41 |
03WH03 | 10.822,69 | 546,55 | 10.348,84 | 520,55 | 9859,19 | - 990,00 |
03NS04 | 1207,53 | 60,98 | 1268,51 | 63,81 | 1332,32 | |
03OO05 | Später | |||||
04BH01 | Später | |||||
04PH02 | 1048,89 | 52,97 | 1101,86 | 55,42 | 1157,28 | |
04DS03 | 3775,56 | 190,67 | 3966,23 | 199,50 | 4165,73 | |
04TS04 | 11.133,37 | 562,24 | 11.316,05 | 569,20 | 11.507,02 | - 400,00 (Buchung 05.09.) PV 29,93 |
04OO05 | Später | |||||
05DR01 | 7191,66 | 363,18 | 7554,84 | 0,00 | 0,00 | Guth.-Übertrag 20.08.in FIX Pool |
05OM02 | 8722,39 | 440,48 | 9162,87 | 460,89 | 9623,76 | |
05SS03 | 17.348,98 | 876,12 | 17.367,96 | 873,61 | 17.384,43 | - 840,00 |
05RD04 | 10.014,40 | 505,73 | 10.020,13 | 504,01 | 10.024,14 | - 500,00 (05.09.) |
05OO05 | Später | |||||
06MK01 | -- | -- | 1808,14 | 90,95 | 1899,09 | |
06ES02 | -- | -- | 2260,00 | 113,68 | 2384,76 | PV 11,08 |
06PK03 | -- | -- | 28.902,99 | 1453,82 | 28.907,91 | - 1450,00 PV 30,69 |
06MO04 | 19.110,00 | 965,06 | 19.110,00 | 961,23 | 19.110,00 | - 961,23 |
06JO05 | 1335,00 | 67,42 | 1335,00 | 67,15 | 1335,00 | - 211,33 PV 144,18 |
06OO06 | Später | |||||
07RJ01 | 4839,94 | 244,42 | 5084,36 | 296,13 | 6612,49 | + 252,00 + 1000,00 |
07RZ02 | 6423,58 | 324,39 | 6484,63 | 326,18 | 6549,17 | - 300,00 PV 38,36 |
07DP03 | 4364,27 | 220,40 | 4364,67 | 219,54 | 4364,21 | - 220,00 (6.9.25) |
07AW04 | 93.639,81 | 4728,81 | 98.368,62 | 4947,94 | 103.316,56 | |
07OO05 | Später | |||||
08AE01 | 6195,62 | |||||
08AE02 | 1036,49 | Partner | ||||
08MS03 | 21.248,93 | 1073,07 | 21.249,00 | 1068,82 | 21.249,82 | - 1068,00 |
08MS04 | 4003,01 | 202,15 | 4205,16 | 211,52 | 4416,68 | |
08OO05 | Später | |||||
09LF01 | 13.128,24 | 662,98 | 14.097,94 | 709,13 | 15.113,28 | + 306,00 |
09SR02 | 0,00 | |||||
09EK03 | 1572,67 | 79,42 | 1652,09 | 83,10 | 1735,19 | |
09MK04 | 6943,48 | 350,65 | 7306,04 | 367,49 | 7686,00 | PV 12,47 |
09OO05 | Später | |||||
10AW01 | 9570,53 | 483,31 | 10.053,84 | 505,71 | 10.559,55 | |
10SK02 | 5810,49 | 293,43 | 6103,92 | 307,03 | 6410,95 | |
10JK03 | 12.124,43 | 612,28 | 12.853,22 | 646,52 | 13.621,65 | PV 121,91 |
10OO04 | Später | |||||
10OO05 | Später | |||||
11ES01 | 7275,93 | 367,43 | 7643,36 | 384,46 | 8027,82 | |
11GK02 | 1464,19 | 73,94 | 1538,13 | 77,37 | 1615,50 | |
11US03 | 2694,66 | 136,08 | 2830,74 | 142,39 | 2973,13 | Einz.02.09. nicht dargestellt |
11IT04 | 2525,10 | 127,52 | 2652,62 | 133,43 | 2786,05 | |
11OO05 | Später | |||||
12CB01 | 15.865,16 | |||||
12MK02 | 2393,54 | |||||
12HZ03 | 53.173,71 | |||||
12HZ04 | 12.329,81 | Partner | ||||
12OO05 | Später | |||||
13GF01 | 11.283,97 | 569,84 | 11.853,81 | 596,25 | 12.450,06 | |
13MP02 | 0,00 | komplett ausgezahlt | ||||
13JG03 | 2355,46 | 118,95 | 2474,41 | 124,46 | 2598,87 | |
13KZ04 | 745,01 | 37,62 | 782,63 | 39,37 | 822,00 | |
13OO05 | Später | |||||
14MB01 | 1161,81 | 58,67 | 1220,48 | 35,73 | 746,01 | - 500,00 am 22.07.25 (Korrektur) |
14KD02 | 922,70 | 46,60 | 969,30 | 48,76 | 1018,06 | |
14PB03 | 675,58 | 34,12 | 709,70 | 35,70 | 745,40 | |
14WS04 | 0,00 | |||||
14OO05 | Später | |||||
15HF01 | 6063,78 | 306,22 | 6370,00 | 320,41 | 6690,41 | |
15AF02 | 3922,19 | 198,07 | 4166,19 | 209,56 | 4423,81 | PV 48,06 |
15KG03 | 3874,07 | 195,64 | 4069,71 | 204,71 | 4274,42 | |
15AP04 | 1273,17 | 64,30 | 1366,82 | 68,75 | 1466,28 | PV 30,71 |
15OO05 | Später | |||||
16TW01 | 1110,60 | 56,09 | 1166,69 | 58,68 | 1225,37 | |
16FK02 | 476,84 | 24,08 | 507,37 | 25,52 | 507,42 | - 32,00 PV 6,53 |
16AM03 | 864,99 | 43,68 | 865,67 | 43,54 | 866,21 | - 43,00 |
16UD04 | 2352,36 | 118,79 | 2471,15 | 124,30 | 2595,45 | |
16DH05 | 39.695,78 | 2004,64 | 42.208,78 | 2133,02 | 43.812,20 | + 480,00 (1.8.) - 980,00 (1.9.) |
16OO06 | Später | |||||
17LS01 | 2764,00 | 139,58 | 2903,58 | 146,05 | 3049,63 | |
17US02 | 2108,00 | 106,45 | 2110,39 | 106,15 | 2110,45 | - 128,00 PV 21,91 |
17GG03 | 4525,24 | 228,52 | 4753,76 | 239,11 | 5988,77 | + 1000,00 |
17AG04 | 4780,38 | 241,41 | 5056,07 | 254,32 | 5348,64 | PV 38,25 |
17OO05 | Später | |||||
18RB01 | 2590,64 | 130,83 | 2721,47 | 136,89 | 2858,36 | |
18UH02 | 2228,95 | 112,56 | 2341,51 | 117,78 | 2459,29 | |
18FD03 | 4883,97 | |||||
18BM04 | 2671,07 | Partner | ||||
18KS05 | 0,00 | |||||
18OO06 | Später | |||||
19RT01 | 5848,29 | |||||
19WO02 | 3222,21 | |||||
19HL03 | 576,18 | |||||
19VK04 | 635,68 | |||||
19OO05 | Später | |||||
20MB01 | 1994,43 | |||||
20OO02 | Später | |||||
20MS03 | 886,91 | |||||
20CO04 | 4126,51 | |||||
20OO05 | Später | |||||
21AB01 | 2123,01 | |||||
21EF02 | 14.505,53 | |||||
21MS03 | 1144,61 | Partner | ||||
21MU04 | 4724,54 | Partner | ||||
21OO05 | Später | |||||
22JB01 | 911,31 | |||||
22RN02 | 1657,04 | 0,00 | Umbuchung in FIX P | |||
22OJ03 | 820,61 | |||||
22MG04 | 2382,68 | Partner | ||||
22UG05 | 10.639,86 | |||||
22OO06 | Später | |||||
23OS01 | -- | -- | 844,68 | |||
23HT02 | -- | -- | 5947,22 | |||
23MS03 | -- | -- | 0,00 | |||
23PS04 | -- | -- | 4075,34 | |||
23OO06 | Später | |||||
24AB01 | -- | -- | 11.519,96 | |||
24GK02 | -- | -- | 543,90 | |||
24KW03 | -- | -- | 3546,04 | |||
24WK04 | -- | -- | 4109,42 | |||
24JK05 | -- | -- | 0,00 | |||
25KK01 | -- | -- | 3563,86 | |||
25MS02 | -- | -- | 16.742,55 | |||
25XX03 | Später | |||||
25RK04 | -- | -- | 2658,32 | |||
26WS01 | -- | -- | 7306,86 | |||
26AK02 | -- | -- | Später | |||
26XX03 | Später | |||||
26JN04 | -- | -- | 1371,02 | |||
26GK05 | -- | -- | 615,69 | |||
27FS01 | Später | |||||
27JH02 | -- | -- | 1457,86 | |||
27SA03 | Später | |||||
27DN04 | -- | -- | 1114,50 | |||
27XX05 | Später | |||||
28SH01 | -- | -- | 2202,24 | |||
28XX02 | Später | |||||
28LS03 | -- | -- | 1177,42 | Partner | ||
28FR04 | -- | -- | 4076,49 | Partner | ||
28FL05 | -- | -- | 1541,65 | Partner | ||
29RH01 | -- | -- | 7727,16 | |||
29HS02 | -- | -- | 352,82 | |||
29LJ03 | Später | |||||
29JR04 | -- | -- | 4975,34 | |||
30JM01 | -- | -- | 2466,89 | |||
30MV02 | Später | |||||
30EK03 | -- | -- | 1518,00 | |||
30LA04 | Später | |||||
31MR01 | Später | |||||
31AR02 | -- | -- | 1815,36 | |||
31EK03 | -- | -- | 1011,26 | |||
31AE04 | -- | -- | 1744,87 | |||
32FR01 | -- | -- | 777,12 | |||
32GH02 | -- | -- | 10.770,05 | Partner | ||
32AH03 | -- | -- | 19.068,97 | |||
32HS04 | -- | -- | 1195,52 | |||
32JW05 | -- | -- | 11.394,16 | |||
33SR01 | -- | -- | 946,12 | |||
33DK02 | -- | -- | 4609,10 | |||
33FB03 | -- | -- | 3075,25 | |||
33XX04 | Später | |||||
34DB01 | -- | -- | 15.657,60 | Partner | ||
34FB02 | -- | -- | 2052,07 | |||
34AP03 | -- | -- | 1074,47 | |||
34XX04 | Später | |||||
35AU01 | -- | -- | 1536,24 | |||
35CH02 | -- | -- | 2030,64 | |||
35XX03 | Später | |||||
35XX04 | Später | |||||
36TF01 | -- | -- | 1469,88 | |||
36DF02 | -- | -- | 15.165,76 | Partner | ||
36RN03 | -- | -- | 4354,30 | Partner | ||
36AF04 | -- | -- | 3596,91 | |||
36MB05 | -- | -- | 2962,32 | |||
37HS01 | -- | -- | 724,02 | |||
37UK02 | -- | -- | 2868,66 | |||
37RP03 | -- | -- | 2780,61 | |||
37JM04 | -- | -- | 4773,34 | Partner | ||
38SO01 | -- | -- | 1655,89 | |||
38BS02 | -- | -- | 1401,78 | |||
38SA03 | -- | -- | 1468,40 | 73,86 | 1542,26 | |
38XX04 | Später | |||||
39MS01 | -- | -- | 3998,32 | |||
39XX02 | Später | |||||
39XX03 | Später | |||||
39XX04 | Später | |||||
40WW01 | -- | -- | 2783,51 | |||
40KB02 | -- | -- | 9547,51 | |||
40DM03 | -- | -- | 12.085,73 | Partner | ||
40CM04 | -- | -- | 586,88 | |||
40RK05 | -- | -- | 369,39 | |||
41XX01 | Später | |||||
41AF02 | -- | -- | 8015,95 | |||
41MS03 | -- | -- | 18.455,39 | |||
41SC04 | -- | -- | 694,97 | |||
42 ... | in Kürze | |||||
... |
Wir unterstützen Sie beim Erreichen Ihrer finanziellen Ziele, indem wir Ihnen einen detaillierten Rückblick auf den Vormonat bieten. So können Sie Ihre Strategien anpassen und Ihr Wachstum optimieren.
Ergänzende Hinweise
Da die Kontoinformationen ab Umstellung etwas Verkürzt dargestellt werden, ist bei möglichen Abweichungen auch eine eigene Berechnung möglich. Sollte unsere Berechnung in sehr seltenen Fällen falsch sein, schreiben wir dem Account 5 € gut.
Bei einer (unnötigen) Anfrage zur Berechnung obwohl diese korrekt ist, werden wir die detaillierte Berechnung senden und dem Account 5 € belasten. Die Umstellung dient ja schliesslich dazu den Verwaltungsaufwand zu minnimieren und nicht diesen zu erhöhen. Investoren mit mehr als 5 Partnern erhalten weiterhin die detaillierte Berechnung per Email, ggf. zusätzlich zum Online Eintrag.
Erstelle deine eigene Website mit Webador