
Kontenübersicht
Hier die Kontenübersicht für unsere Investoren, um ihnen einen klaren Überblick über ihre finanzielle Situation zu ermöglichen.
Ganz ohne Kundenlogin und Passwort
Wir bieten Ihnen bei der Kontoverwaltung den Vorteil, dass Sie keinen Kundenlogin und kein Passwort benötigen. So gestaltet sich die Ansicht Ihrer Finanzen unkompliziert und sicher! Kein Passwort merken oder zusätzliche Software erforderlich.
Wie funktioniert das?
Suche einfach deinen USER-NAMEN beginnend mit den ersten beiden Zahlen (01 ist oben 99 weiter unten) und schon sind alle Daten einsehbar.
Der Username ist nur uns bekannt und wird niemals weiter gegeben. Die restlichen Zeichen dienen der Zuordnung des Kunden.
Der Monat welcher weiter als 1 Monat zurück liegt wird immer zum 01. des Folgemonats gelöscht. Falls die Kontostände gesichert werden sollen,
kann das jeder Investor selbst vornehmen, ob elektronisch oder Zettel und Stift ist hier frei wählbar. Die User ID kann jegen 5 € Gebühr einmalig
gegen eine XX oder YY oder ZZ Nummer geändert werden. Investoren mit mehreren Partnern werden erst Zeitversetzt zugeschaltet.
Wir starten mit den ersten 55 Investoren am 01.08.25. Die USER ID wird von uns versandt und braucht nicht angefordert werden.
Das Ziel vieler unserer Investoren...
Viele unserer Investoren wollen "von den monatlichen Erträgen" gut leben können. Diese Summe ist jedoch bei jedem Investor anders. Wir helfen dabei dieses Ziel zu ermöglichen.
Hinweise zur Tabelle: PV= Partnervergütung, "+" = Einzahlung, "-" = Auszahlung "WG" = Weihnachtsgeld (ist wie selbst eingezahltes Kapital und 60 Tage nicht auszahlbar)
Rendite September 25: 5,07 % - Rendite Oktober 25: 5,05 % - Rendite November 25: 5,12 %
| Kunden-ID | 1.Oktober in € | Rendite Oktober € | 1.November € | Rendite November | 1.Dezember € | Einzahlung / Auszahlung / Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01ZB00 | 1159,28 | 58,54 | 1217,82 | 62,35 | 1281,17 | WG 1,00 |
| 01GR01 | 971,07 | 49,04 | 1020,11 | 52,23 | 1073,36 | WG 1,02 |
| 01FS02 | 368,58 | 143,03 | 8312,61 | 472,58 | 15.673,49 | + 6880 (Ablauf Fix Pool Nov.) WG 8,30 |
| 01UJ03 | 7886,86 | 398,29 | 7887,15 | 403,82 | 7898,97 | WG 8,00 - 400,00 (12.12.) |
| 01SK04 | 26.962,18 | 1361,59 | 28.346,21 | 1451,33 | 29.841,47 | WG 20,00 PV 23,93 |
| 02RO01 | 608,68 | 30,74 | 639,42 | 32,74 | 673,16 | WG 1,00 |
| 02JH02 | 3757,68 | 189,76 | 3961,94 | 202,85 | 4187,49 | WG 5,00 PV 17,70 |
| 02TH03 | 1228,01 | 62,01 | 1290,02 | 66,05 | 1357,57 | WG 1,50 |
| 02FS04 | 3007,00 | 151,85 | 3158,85 | 161,73 | 3323,74 | WG 3,16 |
| 02OO05 | ||||||
| 03WP01 | 3778,14 | 190,80 | 3785,27 | 193,81 | 3799,40 | WG 4,00 - 180,00 (12.12.) |
| 03LP02 | 4377,10 | 221,04 | 4392,07 | 224,87 | 4416,32 | WG 5,00 - 230,00 (12.12.) PV 29,07 |
| 03WH03 | 9348,81 | 472,11 | 8810,72 | 732,57 | 17.223,09 | +8680(10.11. Ablauf Fix)- 990,00 (05.12.)WG 10 |
| 03NS04 | 1399,87 | 70,69 | 1470,56 | 75,29 | 1547,435 | WG 1,50 |
| 03OO05 | ||||||
| 04BH01 | 0,00 | 157,70 | 10.756,70 | 662,56 | 20.129,26 | WG 10,00 + 9360 (Fix Pool Nov.) - 550 - 110 |
| 04PH02 | 1215,95 | 61,41 | 1277,36 | 65,40 | 1344,06 | WG 1,30 |
| 04DS03 | 4376,93 | 221,03 | 4597,96 | 235,42 | 4838,38 | WG 5,00 |
| 04TS04 | 11.713,95 | 591,55 | 11.930,49 | 610,84 | 12.178,48 | WG 10,00 - 400,00 (05.12.) PV 35,31 |
| 04OO05 | ||||||
| 05DR01 | 0,00 | -- | 0,00 | 93,40 | 9217,00 | + 9121 (23.11. Ablauf Fix Pool) WG 2,60 |
| 05OM02 | 13.001,59 | 656,58 | 13.658,17 | 699,30 | 14.371,47 | WG 14,00 |
| 05SS03 | 17.408,68 | 857,14 | 17.430,68 | 892,45 | 17.472,78 | - 850,00 (05.12.) WG 17,00 |
| 05RD04 | 10.022,36 | 506,13 | 10.023,49 | 513,20 | 10.036,69 | WG 10,00 - 510,00 (12.12.) |
| 05OO05 | ||||||
| 06MK01 | 1995,37 | 105,98 | 2301,35 | 117,83 | 2421,48 | WG 2,30 |
| 06ES02 | 4615,42 | 329,03 | 6856,72 | 351,06 | 7214,78 | WG 7,00 PV 13,07 |
| 06PK03 | 24.066,08 | 1223,70 | 25.162,90 | 1325,14 | 27.566,76 | WG 20,00 + 1000 (01.11.) - PV 78,72 |
| 06MO04 | 19.110,88 | 554,28 | 14.270,89 | 730,67 | 14.286,56 | WG 15,00 - 730,00 (12.12) |
| 06JO05 | 1335,01 | 67,42 | 1335,57 | 68,38 | 1338,55 | WG 2,00 - 177,00 (12.12.) PV 109,60 |
| 06OO06 | ||||||
| 07RJ01 | 6947,74 | 350,86 | 8926,60 | 451,04 | 9387,64 | WG 10,00 |
| 07RZ02 | 6631,49 | 334,89 | 6710,01 | 344,01 | 6837,68 | WG 7,00 - 300,00 (13.12.) PV 67,66 |
| 07DP03 | 4365,48 | 220,46 | 4365,94 | 223,54 | 4374,48 | WG 5,00 - 220,00 (11.12.) |
| 07AW04 | 108.554,71 | 5482,01 | 114.036,72 | 5838,68 | 119.895,40 | WG 20,00 |
| 07OO05 | ||||||
| 08AE01 | 6216,59 | 313,94 | 6224,37 | - 360,00 (09.11.) PV 53,84 | ||
| 08AE02 | 1043,86 | 52,71 | 1046,57 | - 50,00 (57,81 USDT) | ||
| 08MS03 | 21.252,19 | 1073,24 | 21.252,43 | 1088,12 | 21.280,55 | - 1080,00 (14.12.) |
| 08MS04 | 4640,61 | 234,35 | 4874,96 | 249,60 | 5129,56 | WG 5,00 |
| 08OO05 | ||||||
| 09LF01 | 16.185,99 | 817,39 | 17.309,61 | 872,39 | 18.518,88 | WG 17,00 + 306,00 (11.11.) |
| 09SR02 | 0,00 | 301,99 | 9624,99 | WG 10,00 + 9313 (Ablauf Fix-Pool Nov.) | ||
| 09EK03 | 1823,16 | 92,07 | 1915,23 | |||
| 09MK04 | 8088,88 | 408,49 | 8511,18 | + 4200 (09.11. Fix Pool) PV 13,81 | ||
| 09OO05 | ||||||
| 10AW01 | 11.094,92 | 560,29 | 11.655,21 | 596,75 | 12.261,96 | WG 10,00 |
| 10SK02 | 6735,99 | 340,17 | 7076,16 | 362,30 | 7445,46 | WG 7,00 |
| 10JK03 | 14.441,33 | 729,29 | 15.305,69 | 783,65 | 16.248,20 | WG 15,00 PV 143,86 |
| 10OO04 | ||||||
| 10OO05 | ||||||
| 11ES01 | 8434,83 | 425,96 | 8860,79 | 453,67 | 9322,46 | WG 8,00 |
| 11GK02 | 1697,41 | 85,72 | 1783,13 | 91,30 | 1876,43 | WG 2,00 |
| 11US03 | 4138,65 | 215,39 | 5334,04 | 309,90 | 6628,94 | WG 5,00 + 1000 (01.11.) |
| 11IT04 | 2927,30 | 147,83 | 3075,13 | 157,45 | 3235,58 | WG 3,00 |
| 11OO05 | ||||||
| 12CB01 | 17.848,66 | 901,36 | 18.750,02 | 960,00 | 19.728,02 | WG 18,00 - 500 (20.12.) |
| 12MK02 | 3227,73 | 163,00 | 2605,02 | 572,67 | 26.592,69 | WG 15,00 + 23.400 (Fix Pool Nov) - 770,00 (30.10 / 3.11.) |
| 12HZ03 | 59.470,86 | 3003,28 | 61.453,74 | 3146,43 | 63.094,77 | WG 15,00 -500 (21.11.) -990 (30.11.) - 950 (13.12.) |
| 12HZ04 | 14.351,32 | 724,74 | 15.100,51 | 773,15 | 15.974,56 | WG 15,00 PV 85,90 |
| 12OO05 | ||||||
| 13GF01 | 13.081,28 | 660,60 | 13.741,88 | 703,58 | 14.459,46 | 14,00 |
| 13MP02 | 0,00 | -- | 0,00 | komplett ausgezahlt | ||
| 13JG03 | 2730,63 | 137,90 | 2868,53 | 146,87 | 3018,40 | WG 3,00 |
| 13KZ04 | 863,68 | 43,62 | 907,30 | 46,45 | 945,75 | WG 1,00 |
| 13OO05 | ||||||
| 14MB01 | 783,83 | 39,58 | 823,41 | 42,16 | 866,57 | WG 1,00 |
| 14KD02 | 1069,68 | 54,02 | 1123,70 | 57,53 | 1182,23 | WG 1,00 |
| 14PB03 | 783,19 | 39,55 | 822,74 | 42,12 | 865,86 | WG 1,00 |
| 14WS04 | 0,00 | -- | 0,00 | 199,98 | 6371,98 | WG 5,00 +6167 (Fix Pool Nov.) + 947 (07.12.) |
| 14OO05 | ||||||
| 15HF01 | 7029,61 | 355,00 | 7384,61 | |||
| 15AF02 | 4698,98 | 297,71 | 6815,94 | + 1451 (Ablauf FIx Pool 15.11.) PV 53,25 | ||
| 15KG03 | 4491,13 | 226,80 | 4717,93 | 241,56 | 4964,49 | WG 5,00 |
| 15AP04 | 1573,13 | 79,44 | 1686,59 | 86,35 | 1811,15 | WG 2,00 PV 36,23 |
| 15OO05 | ||||||
| 16TW01 | 1287,50 | 65,02 | 1352,52 | 69,25 | 1423,27 | WG 1,50 |
| 16FK02 | 507,74 | 25,64 | 523,03 | - 80,00 (09.11.) PV 9,65 und PV Fix-Pool 60,00 | ||
| 16AM03 | 867,13 | 64,32 | 1688,45 | + 1400 (Ablauf FIx Pool 21.10.) - 643,00 (09.11.) | ||
| 16UD04 | 2727,04 | 137,72 | 2864,76 | 146,68 | 3014,44 | 3,00 |
| 16DH05 | 43.006,87 | 0,00 | 41.006,87 | - 980,00 (05.11.) - 980,00 (05.11.) Auszahlung | ||
| 16OO06 | ||||||
| 17LS01 | 3204,25 | 161,81 | 3366,06 | 172,34 | 3541,90 | WG 3,50 |
| 17US02 | 2240,64 | 113,15 | 2378,06 | 121,76 | 2528,17 | WG 2,50 PV 25,85 |
| 17GG03 | 6292,40 | 317,77 | 6610,17 | 338,44 | 6955,11 | WG 6,50 |
| 17AG04 | 5665,36 | 286,10 | 5999,13 | 307,16 | 6363,06 | WG 6,00 PV 50,77 |
| 17OO05 | ||||||
| 18RB01 | 151,67 | 3154,95 | 161,53 | 3319,48 | WG 3,00 | |
| 18UH02 | 130,49 | 2714,47 | 138,98 | 2856,45 | WG 3,00 | |
| 18FD03 | 285,93 | 5947,82 | 304,53 | 6258,35 | WG 6,00 | |
| 18BM04 | 174,07 | 3779,12 | 193,49 | 4145,12 | WG 4,00 PV 168,51 | |
| 18KS05 | 566,82 | 11.790,94 | 603,70 | 12.405,64 | WG 11,00 | |
| 18OO06 | ||||||
| 19RT01 | 35.873,82 | PV | ||||
| 19WO02 | 1293,02 | 36.018,76 | 1952,76 | 51.055,38 | WG 20,00 +12.727 (Fix Pool Nov.) PV 336,86 | |
| 19HL03 | 33,73 | 701,69 | 35.93 | 738.62 | WG 1,00 | |
| 19VK04 | 37,21 | 774,14 | 39.64 | 814.78 | WG 1,00 | |
| 19OO05 | ||||||
| 20MB01 | 116,76 | 2428,87 | 124,36 | 2555,73 | WG 2,50 | |
| 20OO02 | ||||||
| 20MS03 | 54,45 | 1150,16 | 58,89 | 1229,70 | WG 2,00 PV 18,65 | |
| 20CO04 | 776.70 | 16.156,85 | 827,23 | 17.000,08 | WG 16,00 | |
| 20OO05 | ||||||
| 21AB01 | 2187,20 | 52.577,40 | 2567,89 | 55.165,29 | WG 20,00 | |
| 21EF02 | 1648.84 | 34.299,08 | 1756,11 | 36.075,19 | WG 20,00 | |
| 21MS03 | 116,63 | 2468,10 | PV 41,93 | |||
| 21MU04 | 306,40 | 6403,52 | + 2092 (Ablauf Fix Pool Nov.) PV 29,82 (Nov) | |||
| 21OO05 | ||||||
| 22JB01 | 53.35 | 1109,81 | 56,82 | 1168,13 | WG 1,50 | |
| 22RN02 | 18,20 | 606,20 | 142,02 | 4369,22 | WG 3,00 + 600 (04.10.) + 3618 (07.11. Fix-Pool) | |
| 22OJ03 | 48.04 | 999,35 | 51,17 | 1051,52 | WG 1,00 | |
| 22MG04 | 152,93 | 3266,94 | 302,05 | 6300,73 | PV 87,21 + Nachbuchung Ablauf FIX Pool | |
| 22UG05 | 537,36 | 10.641,20 | 544,83 | 10.652,03 | WG 10,00 - 544,00 (22.12.) | |
| 22OO06 | ||||||
| 23OS01 | 47.07 | 979,22 | 139,60 | 7675,82 | WG 5,00 + 6552 (Ablauf FIx Pool Nov.) | |
| 23HT02 | 418,48 | 8958,10 | 458,65 | 9425,75 | ||
| 23MS03 | -- | 0,00 | ||||
| 23PS04 | 205,85 | 4075,79 | 227,59 | 6119,16 | WG 4,00 - 208 (16.12.) + 1000 + 1061 (Nov.) | |
| 23OO06 | ||||||
| 24AB01 | 642,27 | 13.378,19 | ||||
| 24GK02 | 30.31 | 630,53 | 32,28 | 663,81 | ||
| 24KW03 | 197.62 | 4110,86 | 210,48 | 4325,34 | ||
| 24WK04 | 229,89 | 4795,20 | PV 13,08 | |||
| 24JK05 | 0,00 | 0,00 | + 9005 (08.11. Ablauf FIX-Pool) | |||
| 25KK01 | 94,37 | 942,61 | 48,26 | 992,87 | WG 2,00 | |
| 25MS02 | 880.81 | 18.322,52 | 936,69 | 18.607,21 | WG 18,00 - 670,00 (19.11.) | |
| 25XX03 | ||||||
| 25RK04 | 148.15 | 3081,74 | 157,79 | 3242,53 | WG 3,00 | |
| 26WS01 | 408,46 | 9526,79 | +1030 (Korrekturbuchung) | |||
| 26AK02 | 508,01 | 10.567,56 | 556,30 | 15.597,86 | WG 10,00 + 4464 (Ablauf Fix Pool Nov.) | |
| 26XX03 | ||||||
| 26JN04 | 242,10 | 9133,65 | 421,30 | 2940,51 | WG 10,00 - 6788 (Übertragung WS) PV 163,56 | |
| 26GK05 | 34.31 | 713,76 | 36,54 | 750,30 | WG 1,00 | |
| 27FS01 | ||||||
| 27JH02 | 81.25 | 1690,07 | 86,53 | 1778,60 | WG 2,00 | |
| 27SA03 | ||||||
| 27DN04 | 76,11 | 1611,81 | 85,70 | 1797,11 | WG 1,50 + 100 (04.11.) + 100 (02.12.) | |
| 27XX05 | ||||||
| 28SH01 | 118,91 | 2119,19 | 108,50 | 2229,69 | WG 2,00 | |
| 28XX02 | ||||||
| 28LS03 | 67,39 | 1419,62 | 72,68 | 1152,08 | WG 1,50 PV 16,28 - 358,00 (30.11.) | |
| 28FR04 | 207,91 | 4153,28 | - 300 (Nov.) PV 128,31 | |||
| 28FL05 | 86,66 | 1815,54 | 92,96 | 1929,79 | WG 2,00 PV 19,29 | |
| 29RH01 | 325,47 | 5852,09 | 299,63 | 5336,39 | WG 1,00 - 800,00 Beim Support melden ! | |
| 29HS02 | 19.66 | 409,02 | 20,94 | 430,96 | WG 1,00 | |
| 29LJ03 | ||||||
| 29JR04 | 387.59 | 8062,62 | 412,81 | 8483,43 | WG 8,00 | |
| 30JM01 | 137.48 | 2859,81 | 146,42 | 3009,23 | WG 3,00 | |
| 30MV02 | 82,45 | 1772,16 | 97,09 | 2067,05 | WG 1,80 + 200 (04.11.) + 200 (02.12.) | |
| 30EK03 | 76,66 | 1518,00 | 77,72 | 1520,00 | WG 1,50 - 77,22 (18.12.) | |
| 30LA04 | 179,69 | 3723,97 | 393,44 | 23.929,41 | WG 10,00 + 19.802 (Ablauf Fix Pool Nov.) | |
| 31MR01 | -- | 0,00 | 94,34 | 5627,34 | WG 5,00 + 5528 (Ablauf Fix Pool Nov.) | |
| 31AR02 | 101.17 | 2104,51 | 101,75 | 2214,26 | WG 2,00 | |
| 31EK03 | 56.36 | 1172,34 | 60,02 | 1233,86 | WG 1,50 | |
| 31AE04 | 182,12 | 4086,16 | 240,99 | 5324,42 | WG 4,00 + 1000 (02.12.) PV 13,27 | |
| 32FR01 | 43.31 | 900,90 | 46,13 | 948,03 | WG 1,00 | |
| 32GH02 | 796,13 | 20.945,01 | 1245,70 | 29.660,63 | WG 20,00 2 x +3627 (Ablauf Fix-Pool) PV 195,92 | |
| 32AH03 | 1144,64 | 23,810,68 | 1219,11 | 25.049,79 | WG 20,00 | |
| 32HS04 | 66.63 | 1385,94 | 70,96 | 1458,40 | WG 1,50 | |
| 32JW05 | 749,47 | 23.362,50 | 1196,16 | 24.578,66 | WG 20,00 | |
| 33SR01 | 52,73 | 1096,82 | 148,36 | 5752,18 | WG 5,00 + 4502 (Ablauf Fix-Pool Nov.) | |
| 33DK02 | 256.86 | 5343,24 | 273,57 | 5621,81 | WG 5,00 | |
| 33FB03 | 171,38 | 3565,08 | 182.53 | 3751.61 | WG 4,00 | |
| 33ME04 | -- | 0,00 | Partner ab Dez. | |||
| 34YY01 | 1762,25 | 43.862,28 | 2245,75 | 46.137,60 | WG 20,00 PV 9,57 | |
| 34FB02 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | - 2165 (07.10.) Konto erloschen | |
| 34AP03 | 59,88 | 1245,62 | 63,78 | 1310,40 | WG 1,00 | |
| 34XX04 | ||||||
| 35AU01 | 85,61 | 1780,92 | ||||
| 35CH02 | 113,17 | 2354,08 | ||||
| 35XX03 | ||||||
| 35XX04 | ||||||
| 36TF01 | 81.92 | 1704,00 | 87,24 | 1793,24 | WG 2,00 | |
| 36DF02 | 851,85 | 17.790,39 | 910,87 | 18.796,27 | WG 20,00 PV 75,01 | |
| 36RN03 | 267,45 | 5596,94 | 286,56 | 5924,10 | WG 5,00 PV 35,60 | |
| 36AF04 | 200,45 | 4169,82 | 213,49 | 4387,31 | WG 4,00 | |
| 36MB05 | 165.09 | 3434,15 | 175,83 | 3613,48 | WG 3,50 | |
| 37HS01 | 40,35 | 839,34 | 42,97 | 883,31 | WG 1,00 | |
| 37UK02 | 159,87 | 3325,58 | 170,27 | 3499,35 | WG 3,50 | |
| 37RP03 | 154,96 | 3223,50 | 165,04 | 3391,84 | WG 3,30 | |
| 37JM04 | 266,53 | 5549,66 | 284,14 | 5845,48 | WG 6,00 PV 5,68 | |
| 38SO01 | 131,85 | 3065,09 | 156,93 | 3225,02 | WG 3,00 | |
| 38BS02 | 78,12 | 1625,06 | 83,20 | 1710,26 | WG 2,00 | |
| 38SA03 | 81,83 | 1702,28 | 87,16 | 1791,14 | WG 1,70 | |
| 38XX04 | ||||||
| 39MS01 | 222,82 | 4635,17 | 237,32 | 4877,49 | WG 5,00 | |
| 39XX02 | ||||||
| 39XX03 | ||||||
| 39XX04 | ||||||
| 40WW01 | 155,12 | 3226,86 | 165,22 | 3395,08 | WG 3,00 | |
| 40KB02 | 532,08 | 11.068,24 | 566,69 | 11.646,93 | WG 12,00 | |
| 40DM03 | 674,20 | 14.032,15 | 718,45 | 14.777,58 | WG 15,00 PV 11,98 | |
| 40CM04 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | ||
| 40RK05 | 20,59 | 428,23 | 21,93 | 452,16 | WG 2,00 | |
| 41XX01 | ||||||
| 41AF02 | 446.72 | 9292,72 | 475.79 | 977.8.51 | WG 10,00 | |
| 41MS03 | 1028.51 | 21.394,96 | 1095.42 | 22.510,38 | WG 20,00 | |
| 41CS04 | 38.73 | 805,67 | 41.25 | 847.92 | WG 1,00 | |
| 42PG01 | 40,97 | 852,28 | 43,64 | 896.92 | WG 1,00 | |
| 42FG02 | 629,64 | 26.057,67 | 1334,15 | 27.411,82 | WG 20,00 | |
| 42OO03 | ||||||
| 42DA04 | 535,51 | 11.139,57 | 570,35 | 11.729,92 | WG 11,00 | |
| 43MH01 | 77,14 | 1604,70 | 82,16 | 1688.86 | WG 2,00 | |
| 43AH02 | 27,25 | 566,90 | 29,03 | 596.93 | WG 1,00 | |
| 43LB03 | 76,19 | 1584,86 | 81,14 | 1668,00 | WG 2,00 | |
| 43NO04 | 32,41 | 674,29 | 34,52 | 709.81 | WG 1,00 | |
| 44OO01 | ||||||
| 44OO02 | ||||||
| 44MS03 | 2123,18 | 108,71 | 2233,89 | WG 2,00 | ||
| 44MW04 | 2078,65 | 106,43 | 2187,08 | WG 2,00 | ||
| 45HP01 | 5880,05 | 301,06 | 6187,11 | WG 6,00 | ||
| 45AS02 | 1790,54 | 91,68 | 1884,22 | WG 2,00 | ||
| 45SR03 | 1537,76 | 78,73 | 1618,49 | WG 2,00 | ||
| 45YY04 | 18.426,99 | 943,46 | 19.388,45 | WG 18,00 | ||
| 45OO05 | ||||||
| 46AF01 | 119,21 | 2479,84 | ||||
| 46MS02 | 160,35 | 3335,50 | ||||
| 46OO03 | ||||||
| 46OO04 | ||||||
| 47BJ01 | 184,20 | 3831,66 | 196,18 | 5044,62 | WG 5,00 + 1000 (04.11.) | |
| 47AL02 | 133,58 | 2778,78 | 142,27 | 2924.05 | WG 3,00 | |
| 47RV03 | 232,86 | 4843,94 | 248,01 | 5199,85 | WG 5,00 + 100 (06.11.) | |
| 47RZ04 | 237,12 | 4932,65 | 252,55 | 5190.20 | WG 5,00 | |
| 48BV01 | 38.54 | 801,67 | 41,06 | 843,72 | WG 1,00 | |
| 48JH02 | 185.42 | 3857,05 | 197,48 | 4058,53 | WG 4,00 | |
| 48PH03 | 432.18 | 8990,25 | 460,30 | 9459,55 | WG 9,00 | |
| 48GS04 | 36.03 | 749,57 | 38,38 | 788,95 | WG 1,00 | |
| 49RE01 | 317,49 | 7078,77 | 394,21 | 8459,98 | WG 7,00 | |
| 49GP02 | 750.53 | 15.612,60 | 799,37 | 16.426,97 | WG 15,00 | |
| 49PS03 | 4142.37 | 86.169,43 | 4411,87 | 90.601,30 | WG 20,00 | |
| 49OK04 | 163.95 | 3410,56 | 174,62 | 3418,18 | WG 3,00 - 170,00 (11.12.) | |
| 50AK01 | 75,08 | 1572,60 | 90,56 | 2660,66 | WG 1,60 PV 15,90 | |
| 50RH02 | 345,71 | 7191,51 | 368,21 | 7567.72 | WG 8,00 | |
| 50MF03 | 71.24 | 1481.93 | 90,92 | 2554,35 | WG 1,50 | |
| 50NP04 | 68,84 | 1431,99 | 73,32 | 1506.81 | WG 1.50 | |
| 51RK01 | 312,91 | 6509,11 | 333,27 | 6849.38 | WG 7,00 | |
| 51TS02 | 713,47 | 15.152,75 | 814,25 | 17.680,67 | WG 16,00 PV 196,67 | |
| 51MS03 | 420.38 | 8744,68 | 447,73 | 9201,41 | WG 9,00 | |
| 51DR04 | 310,77 | 6464,72 | 330,99 | 6801.71 | WG 6,00 | |
| 51AS05 | 810.65 | 16.863,14 | 863,39 | 17.741,53 | WG 15,00 | |
| 52FB01 | 218,99 | 4555,43 | 233,24 | 4793,67 | WG 5,00 | |
| 52JS02 | 630,52 | 12.486,07 | 639,29 | 12.647,86 | WG 12,00 - 650 (16.12.) PV 160,50 (für J.L.) | |
| 52AZ03 | 34,74 | 722,57 | 37,00 | 760,57 | WG 1,00 | |
| 52DE04 | 62,45 | 1299,05 | 66,51 | 1366,86 | WG 1,30 | |
| 52OO05 | ||||||
| 53JD01 | 142,85 | 3209,39 | 164,32 | 3617,77 | WG PV 241,06 | |
| 53WM02 | 474,44 | 13.168,88 | 675,17 | 13.872,05 | WG 10,00 | |
| 53JW03 | 54,28 | 1129,07 | 57,81 | 1188,08 | 1,20 | |
| 53PS04 | 105,34 | 2191,37 | 112,20 | 2305,77 | WG 2,20 | |
| 53AT05 | 1585,06 | 31.387,42 | 1607,04 | 31.414,46 | WG 20,00 - 1600,00 (16.12.) | |
| 54PG01 | 35,57 | 739,93 | 37,88 | 778,81 | WG 1,00 | |
| 54OO02 | ||||||
| 54CS03 | 52,46 | 1091,33 | 55,88 | 1148,21 | WG 1,00 | |
| 54OO04 | ||||||
| 55FR01 | 64,35 | 1338,69 | 68,54 | 1408,73 | WG 1,50 | |
| 55BR02 | 34,55 | 718,68 | 36,80 | 756,48 | WG 1,00 | |
| 55NS03 | 33,57 | 698,25 | 35,75 | 735,00 | WG 1,00 | |
| 55FW04 | 31,84 | 662,39 | 33,91 | 697,30 | WG 1,00 | |
| 56DM01 | 67,74 | 1409,19 | 72,15 | 1482,84 | WG 1,50 | |
| 56PV02 | 77,89 | 1620,28 | 82,96 | 1704,94 | WG 1,70 | |
| 56SB03 | 34,48 | 717,27 | 36,72 | 754,99 | WG 1,00 | |
| 56BB04 | 25,82 | 512,17 | 513,39 | WG 1,00 - 26,00 (11.12.) | ||
| 57KS01 | 150,98 | 3158,27 | 174,36 | 3694,01 | WG 5,00 PV 24,26 Fee - 5,00 | |
| 57OO02 | ||||||
| 57JG03 | 34,35 | 714,49 | 36,58 | 752,07 | WG 1,00 | |
| 57FW04 | 0,00 | 511,00 | 22,67 | 535,67 | WG 1,00 (+511 , Ablauf Wartezeit 05.11.) | |
| 58MS01 | 12.959,72 | 663,54 | 13.641,03 | WG 15,00 PV 2,77 | ||
| 58PZ02 | 2009,49 | 102,89 | 2114,38 | WG 2,00 | ||
| 58PZ03 | 498,78 | 25,54 | 525,32 | WG 1,00 | ||
| 58MA04 | 0,00 | 31,03 | 1042,03 | WG 1,00 + 1010 (Nov.) | ||
| 59LJ01 | 725,25 | 37,13 | 791,39 | WG 1,00 PV 28,01 | ||
| 59US02 | 3416,71 | 186,73 | 4604,11 | WG 3,50 + 987 PV 10,17 | ||
| 59US03 | 2389,90 | 122,36 | 2545,35 | WG 2,50 PV 30,59 | ||
| 59TZ04 | 1323,82 | 67,78 | 1392,90 | WG 1,30 | ||
| 59MJ05 | 621,31 | 31,81 | 658,76 | WG 1,00 PV 4,64 | ||
| 59KN06 | 603,89 | 30,92 | 635,81 | WG 1,00 | ||
| 59HM07 | 3361,63 | 172,12 | 3537,05 | WG 3,30 | ||
| 60PG01 | - 306,00 (09.11.) | |||||
| 60OO02 | ||||||
| 60RF03 | 0,00 | 15,05 | 996,05 | WG 1,00 + 1000 (13.11.) | ||
| 60OO04 | ||||||
| 61WH01 | 2366,38 | 121,16 | 2489,54 | WG 2,00 | ||
| 61KB02 | 3862,45 | 207,74 | 4269,24 | WG 4,00 | ||
| 61BH03 | 2309,09 | 118,23 | 2429,82 | WG 2,50 | ||
| 61GS04 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | + 1000 (+ 01.12.25) | ||
| 62TJ01 | 0,00 | + 2054 (03.12.25) | ||||
| 62TS02 | 0,00 | + 827 (10.12.25) | ||||
| 62OO03 | ||||||
| 62OO04 | ||||||
| 63HK01 | 1215,89 | 62,25 | 1279,64 | WG 1,50 | ||
| 63JL02 | 1334,48 | 68,33 | 1404,31 | WG 1,50 | ||
| 63MK03 | 4545,79 | 232,74 | 4783,53 | WG 5,00 | ||
| 63OO04 | ||||||
| 64JS01 | 3652,05 | 186,98 | 3843.03 | WG 4,00 | ||
| 64MF02 | 1248,25 | 63,91 | 1314.16 | WG 2,00 | ||
| 64RG03 | 4608,87 | 235,97 | 5047,85 | WG 5,00 + 200 (Nov.) | ||
| 64GS04 | 581,01 | 29,75 | 611.76 | WG 1,00 | ||
| 65DM01 | 1560,08 | 79,88 | 1641,96 | WG 2,00 | ||
| 65OO02 | ||||||
| 65ML03 | 1014,64 | 51,95 | 1067,59 | WG 1,00 | ||
| 65OO04 | ||||||
| 66SL01 | 755,05 | 38,66 | 794,71 | WG 1,00 | ||
| 66GL02 | 1184,09 | 1250,37 | 1250,37 | WG 1,50 PV 4,15 | ||
| 66JL03 | 1176,28 | 60,23 | 1238,01 | WG 1,50 | ||
| 66JK04 | 540,84 | 27,69 | 569,53 | WG 1,00 | ||
| 67JD01 | 593,55 | 30,39 | 624.94 | WG 1,00 | ||
