
Kontenübersicht
Hier die Kontenübersicht für unsere Investoren, um ihnen einen klaren Überblick über ihre finanzielle Situation zu ermöglichen.
Ganz ohne Kundenlogin und Passwort
Wir bieten Ihnen bei der Kontoverwaltung den Vorteil, dass Sie keinen Kundenlogin und kein Passwort benötigen. So gestaltet sich die Ansicht Ihrer Finanzen unkompliziert und sicher! Kein Passwort merken oder zusätzliche Software erforderlich.
Wie funktioniert das?
Suche einfach deinen USER-NAMEN beginnend mit den ersten beiden Zahlen (01 ist oben 99 weiter unten) und schon sind alle Daten einsehbar.
Der Username ist nur uns bekannt und wird niemals weiter gegeben. Die restlichen Zeichen dienen der Zuordnung des Kunden.
Der Monat welcher weiter als 1 Monat zurück liegt wird immer zum 01. des Folgemonats gelöscht. Falls die Kontostände gesichert werden sollen,
kann das jeder Investor selbst vornehmen, ob elektronisch oder Zettel und Stift ist hier frei wählbar. Die User ID kann jegen 5 € Gebühr einmalig
gegen eine XX oder YY oder ZZ Nummer geändert werden. Die USER ID wird von uns versandt und braucht nicht angefordert werden.
Das Ziel vieler unserer Investoren...
Viele unserer Investoren wollen "von den monatlichen Erträgen" gut leben können. Diese Summe ist jedoch bei jedem Investor anders. Wir helfen dabei dieses Ziel zu ermöglichen.
Hinweise zur Tabelle: PV= Partnervergütung, "+" = Einzahlung, "-" = Auszahlung PVZ = Gutschrift durch Zufallsprinzip (siehe News 25.07.)
Rendite April 26: 5,00 % Rendite Mai 26: 5,02 % Rendite Juni 26: 5,01 %
Umbuchungen in den Fix-Pool werden nach 4-8 Wochen nicht mehr angezeigt, da diese im zweiten System verbucht sind.
Bitte die Hinweise "für Neukundenwerbung" auf der Startseite oben beachten, wir sind jetzt ein geschlossener Investorenpool.
Ergänzende Hinweise
Da die Kontoinformationen ab Umstellung etwas verkürzt dargestellt werden ist bei möglichen Abweichungen auch eine eigene Berechnung möglich. Sollte unsere Berechnung in sehr seltenen Fällen falsch sein, schreiben wir dem Account 5 € gut.
Bei einer (unnötigen) Anfrage zur Berechnung obwohl diese korrekt ist, werden wir die detaillierte Berechnung senden und dem Account 5 € belasten. Die Umstellung dient ja schliesslich dazu den Verwaltungsaufwand zu minimieren und nicht diesen zu erhöhen. Investoren mit mehr als 5 Partnern erhalten weiterhin die detaillierte Berechnung der Vergütungen, ggf. zusätzlich zum Online Eintrag.
| Kunden-ID | 1. Mai € | Rendite Mai | 1. Juni € | Rendite Juni | 1. Juli € | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01ZB00 | 1633,41 | 82,00 | 1715,41 | 85,94 | 1801,35 | |
| 01GR01 | 1368,49 | 68,70 | 1437,19 | 72,00 | 1509,19 | |
| 01FS02 | 1226,48 | 61,57 | 1288,05 | 64,53 | 1352,58 | |
| 01UJ03 | 8295,11 | 416,41 | 8301,52 | 415,91 | 8307,43 | -410 (18.5.) -410 (19.6.) -410 (21.7.) |
| 01SK04 | 9987,78 | 501,39 | 10.034,06 | 502,71 | 10.083,93 | -500 (27.6.) -500 (25.7.) PV 47,16 |
| 02RO01 | 858,24 | 43,08 | 901,32 | 45,16 | 946,48 | |
| 02JH02 | 1893,78 | 95,07 | 2015,09 | 100,96 | 2153,66 | PV 37,61 |
| 02TH03 | 1730,81 | 86,89 | 1817,70 | 91,07 | 1908,77 | |
| 02FS04 | 4237,57 | 212,73 | 4450,30 | 222,96 | 4673,26 | |
| 02OO05 | ||||||
| 03WP01 | 3828,87 | 192,21 | 3837,41 | 192,25 | 3845,99 | -180 (19.6.) -180 (21.7.) |
| 03LP02 | 4444,19 | 223,10 | 4451,22 | 223,01 | 4458,17 | - 240 (19.06.) - 240 (21.7.) PV 28,84 |
| 03WH03 | 6998,36 | 351,32 | 7349,68 | 368,22 | 10.227,10 | 2x -990 (28.6.) 2x -990 (2.7.) +6550 (29.06. Ablauf Fix-Pool) |
| 03NS04 | 1972,78 | 99,03 | 2071,81 | 103,80 | 2175,61 | |
| 03OO05 | ||||||
| 04BH01 | 1650,51 | 82,86 | 1733,37 | 86,84 | 1820,21 | +864 (1.4.) Ausz. vom 17.03.26 über 620,- erst zum 02.04. berücksichtigt |
| 04PH02 | 1713,60 | 86,02 | 1799,62 | 90,16 | 1889,78 | |
| 04DS03 | 6168,66 | 309,67 | 6478,33 | 324,56 | 6802,89 | |
| 04TS04 | 8564,09 | 429,92 | 8632,30 | 432,48 | 8705,30 | -400 (19.06.) -400 (21.07.)PV 48,68 |
| 04OO05 | ||||||
| 05DR01 | 11.751,15 | 589,91 | 12.341,06 | 618,29 | 12.959,35 | |
| 05YY02 | 12.256,53 | 615,28 | 12.884,05 | 645,49 | 13.575,29 | PV 45,75 |
| 05SS03 | 3663,10 | 183,89 | 3846,99 | 192,73 | 4039,72 | |
| 05RD04 | 10.032,73 | 503,64 | 10.036,37 | 502,82 | 10.039,19 | -500 (19.6.) -500 (21.7.) |
| 05OO05 | ||||||
| 06MK01 | 3087,25 | 154,98 | 3242,23 | |||
| 06ES02 | 15.123,93 | 759,22 | 15.900,35 | PV 17,20 -4000 (30.06. Umbuchung zu anderer ID) | ||
| 06PK03 | 12.995,02 | 652,35 | 12.997,50 | -750 (24.4.) -750 (22.5.) -790 (30.6.) +4000 (1.7.) PV 156,25 | ||
| 06MO04 | 10.078,48 | 505,94 | 10.084,42 | 505,23 | 10.089,65 | -500 (22.06.) -500 (21.07.) |
| 06JO05 | 1745,68 | 87,63 | 1759,20 | 88,14 | 1773,12 | - 90 (18.5.) -150 (22.6.) -150 (21.7.) PV 75,78 |
| 06OO06 | ||||||
| 07RJ01 | 13.068,75 | 656,05 | 13.724,80 | 687,61 | 14.412,41 | |
| 07RZ02 | 7503,88 | 376,69 | 7678,98 | 384,72 | 7866,84 | - 300 (20.06.) -300 (22.7.) -PV 103,14 |
| 07DP03 | 4361,29 | 218,94 | 4360,23 | 218,45 | 4358,68 | -220 (20.06.) -220 (21.07.) |
| 07AW04 | 88.389,67 | 4304,93 | 72.210,60 | 3528,27 | 63.914,87 | -11626 (30.5.) -11824 (26.6.) -18115 (08.07.) |
| 07OO05 | ||||||
| 08AE01 | 6358,68 | 319,21 | 6368,62 | 1236,69 | 24.453,21 | - 470(30.6./4.7.) PV 160,73 (Übertragung von anderen KD-ID s zum 02.06.) -24.453 Komplette Auszahlung am 13.07.26 +24.000 (21.07.26) |
| 08AE02 | 1063,82 | 53,40 | 1067,22 | 0,00 | 0,00 | - 50(58,75 USDT) 20.04. -50 (58,35 USDT) 30.05. -50 (30.06.) komplette Übertragung des Guthabens auf andere KD-ID zum 02.06.26 |
| 08MS03 | 21.287,31 | 1068,62 | 21.295,93 | 1066,93 | 21.302,86 | -1060 (22.6.) -1060 (21.7.) |
| 08MS04 | 6539,89 | 328,30 | 6868,19 | 344,10 | 7212,29 | |
| 08OO05 | ||||||
| 09LF01 | 13.794,65 | 700,91 | 14.895,40 | 746,26 | 16.050,18 | + 408 (11.5.) + 408 (10.6.) + 408 (10.7.) |
| 09SR02 | 1324,46 | 66,49 | 1390,95 | 69,69 | 1460,64 | |
| 09EK03 | 2569,38 | 128,98 | 2698,36 | 135,19 | 2833,55 | |
| 09MK04 | 11.015,09 | 552,96 | 11.587,40 | 580,53 | 12.188,21 | PV 20,28 |
| 09OO05 | ||||||
| 10AW01 | 15.633,30 | 784,79 | 16.418,09 | 822,55 | 17.240,64 | |
| 10SK02 | 10.926,57 | 548,51 | 11.475,08 | 574,90 | 12.049,98 | |
| 10JK03 | 21.634,10 | 1086,03 | 22.920,13 | 1148,30 | 24.278,05 | PV 209,62 |
| 10OO04 | ||||||
| 10OO05 | ||||||
| 11ES01 | 6602,80 | 331,46 | 6934,26 | 347,41 | 7281,67 | |
| 11GK02 | 2392,33 | 120,09 | 2512,42 | 125,87 | 2638,29 | |
| 11US03 | 8451,51 | 424.27 | 8875,78 | 444,68 | 9320,46 | |
| 11IT04 | 4125,18 | 207,08 | 4332,26 | 217,05 | 4549,31 | |
| 11OO05 | ||||||
| 12CB01 | 24.531,54 | 1231,48 | 25.763,02 | |||
| 12MK02 | 5178,96 | 137,32 | 2390,28 | -2000 (3.5.) - 926 (18.5.) -50 (30.06.) -990 (2.7.) +2000 (16.7. Umbuchung) -2000 (18.07.) | ||
| 12ZZ03 | 73.579,89 | 3622,20 | 73.477,60 | -700 (20.5.) -990 (30.6.) -950 (9.7.) - 5 (15.7.) +2100 (30.6., Nachbuchung) -2000 (16.07. Umbuchung) | ||
| 12ZZ04 | 20.758,90 | 1042,10 | 21.821,60 | PV 20,60 -5 (15.7.) | ||
| 12OO05 | ||||||
| 13GF01 | 18.434,99 | 925,44 | 19.360,43 | 969,96 | 20.330,39 | |
| 13MP02 | komplett ausgezahlt | |||||
| 13JG03 | 3848,28 | 193,18 | 4041,46 | 202,48 | 4243,94 | |
| 13KZ04 | 1217,25 | 61,11 | 1278,36 | 64,05 | 1342,41 | |
| 13OO05 | ||||||
| 14MB01 | 1104,83 | 55,46 | 1160,29 | 58,13 | 1218,42 | |
| 14KD02 | 1507,26 | 75,66 | 1582,92 | 79,30 | 1662,22 | |
| 14PB03 | 1103,92 | 55,42 | 1159,34 | 58,08 | 1217,42 | |
| 14WS04 | 1710,17 | 85,85 | 1796,02 | 89,98 | 1331,00 | +12.445 (30.06. Ablauf Fix-Pool) -13.000 (03.07.) |
| 14OO05 | ||||||
| 15HF01 | 9377,17 | 470,73 | 9847,90 | 493,38 | 11.651,28 | +1310 (30.06. Ablauf Fix-Pool) |
| 15AF02 | 10.885,65 | 546,46 | 10.952,72 | 548,73 | 11.071,96 | -550 (24.6.) -550 (23.7.) PV 74,01 + 46,50 (PV Fix-Pool) |
| 15KG03 | 6121,80 | 307,31 | 6179,11 | 309,57 | 6238,68 | -250 (30.05.) -250 (30.06.) |
| 15AP04 | 2533,11 | 127,16 | 2706,37 | 135,59 | 2888,40 | PV 46,44 |
| 15OO05 | ||||||
| 16TW01 | 1814,59 | 91,09 | 1905,68 | 95,47 | 2001,15 | |
| 16FK02 | 539,60 | 27,09 | 540,43 | 27,08 | 541,23 | - 39,00 (21.5.) -39,00 (25.6.) - 39,00 (23.7.) PV 12,72 |
| 16AM03 | 1691,75 | 84,93 | 1692,68 | 84,80 | 1693,48 | -84 (21.5.) -84 (25.06.) - 84,00 (23.07.) |
| 16UD04 | 3843,24 | 192,93 | 4036,17 | 202,21 | 4238,38 | |
| 16DH05 | 39.582,13 | 1987,02 | 40.303,85 | 2019,22 | 41.057,77 | -990 (2.6.) -250 (12.6.) -990 (2.7.) -250 (3.7.) |
| 16OO06 | ||||||
| 17LS01 | 4515,71 | 226,69 | 4742,40 | 237,59 | 4979,99 | |
| 17US02 | 3193,87 | 160,33 | 3388,20 | 169,74 | 3393,59 | PV 35,65 -200 (24.07.) |
| 17GG03 | 2629,91 | 132,02 | 2761,93 | 138,37 | 2900,30 | |
| 17AG04 | 8234,39 | 413,37 | 8675,44 | 434,64 | 9139,18 | PV 29,10 |
| 17OO05 | ||||||
| 18RB01 | 4232,15 | 212,45 | 4444,60 | 222,67 | 4667,27 | |
| 18UH02 | 2191,26 | 110,00 | 2301,26 | 115,29 | 2416,55 | |
| 18FD03 | 7979,04 | 382,97 | 7962,01 | 398,90 | 8360,91 | -400 (4.5.) |
| 18BM04 | 6320,78 | 317,30 | 6850,30 | 343,20 | 7415,71 | PV 222,21 |
| 18KS05 | 14.784,88 | 742,20 | 15.527,08 | 777,91 | 16.304,99 | |
| 18OO06 | ||||||
| 19RT01 | 27.779,33 | 1394,52 | 31.443,09 | PV 2269,24 +32.750 (09.06. Ablauf Fix-Pool) | ||
| 19WO02 | 10.350,95 | 459,15 | 7941,73 | -1500 (30.5./1.6.) PV 74,94 +6550 (30.06. Ablauf Fix-Pool) -1500 (24.6./26.6.) - 6550 (1.7. in Fix-Pool 4) -1500 (23.07.) | ||
| 19HL03 | 941,70 | 47,27 | 988,97 | 49,55 | 1038,52 | |
| 19VK04 | 1038,39 | 52,13 | 1090,52 | 54,64 | 1145,16 | |
| 19OO05 | ||||||
| 20MB01 | 3258,41 | 163,57 | 3421,98 | |||
| 20OO02 | ||||||
| 20MS03 | 1683,68 | 84,52 | 1792,74 | PV 24,54 | ||
| 20CO04 | 21.674,13 | 1088,04 | 22.762,17 | 1140,38 | 23.902,55 | |
| 20OO05 | ||||||
| 21AB01 | 45.135,60 | 2265,81 | 45.417,23 | -990 (2.5.)- 990 (7.5.) -990 (2.6.) -990 (14.6.) -990 (1.7.) -990 (2.7.) | ||
| 21EF02 | 16.602,50 | 833.45 | 17.435,95 | 873,54 | 18.309,49 | |
| 21MS03 | 4124,00 | 207,02 | 4370,43 | PV 39,41 | ||
| 21MU04 | 2129,99 | 106,93 | 2278,69 | PV 41,77 | ||
| 21OO05 | ||||||
| 22JB01 | 1489,30 | 74,76 | 1564,06 | 78,36 | 1642,42 | |
| 22RN02 | 1921,57 | 96,46 | 2648,03 | 147,70 | 3795,73 | + 630 (30.05.) +1000 (14.06.) +2001 (23.07.) |
| 22OJ03 | 1340,62 | 67,30 | 1407,92 | 70,54 | 1478,46 | |
| 22MG04 | 1997,72 | 100,29 | 2190,63 | PV 92,62 | ||
| 22UG05 | 10.658,35 | 535,05 | 10.658,40 | - 535 (29.04) -530 (28.05.) - 535 (29.06) | ||
| 22OO06 | ||||||
| 23OS01 | 900,53 | 45,21 | 945.74 | 47,38 | 993,12 | |
| 23HT02 | 1428,05 | 71,69 | 1499,74 | 75,14 | 1574,88 | |
| 23MS03 | ||||||
| 23PS04 | 6124,97 | 307,47 | 6432,44 | -306 (24.5.) -6435 (10.06.) Konto zum 11.06. erloschen | ||
| 23OO06 | ||||||
| 24AB01 | 9996,07 | - 1800 (9.5.) -1900 (15.06.) PV 1844,61 | ||||
| 24GK02 | 846,32 | 42,49 | 888,81 | 44,53 | 933,34 | |
| 24KW03 | 5514,56 | 276,83 | 5791,39 | 290,15 | 6081,54 | |
| 24WK04 | 9102,30 | 456,94 | 5593,08 | - 10 (19.5.) -4000 (20.5./1.6.) PV 43,84 | ||
| 24JK05 | 1967,34 | 98,76 | 2066,10 | |||
| 25KK01 | 1265,86 | 63,55 | 1329,41 | 66,60 | 1396,01 | |
| 25MS02 | 21.604,80 | 1054,50 | 21.949,30 | -710 (07.05.) -725 (12.06.) -740 (11.7.) | ||
| 25XX03 | ||||||
| 25RK04 | 4134,04 | 207,53 | 4341,57 | 217,51 | 4559,08 | |
| 26WS01 | 21.494,13 | 1079,01 | 22.573,14 | -1000 (30.6./1.7.) -1000 (16.07.) | ||
| 26AK02 | 742,64 | 37,28 | 779,92 | |||
| 26OO03 | ||||||
| 26JN04 | 4806,96 | 241,31 | 5215,71 | PV 167,44 | ||
| 26GK05 | 957,86 | 48,08 | 1005,94 | 50,40 | 1056,34 | |
| 27FS01 | ||||||
| 27JH02 | 2267,62 | 113,83 | 2381,45 | 119,31 | 2500,76 | |
| 27OO03 | Konto ausgezahlt, ID wird ab 07.26 neu vergeben | |||||
| 27DN04 | 2850,86 | 143,11 | 3094,99 | + 100 (02.04.) +100 (5.5.) | ||
| 27XX05 | ||||||
| 28SH01 | 2842,72 | 142,70 | 2985,42 | 149,57 | 3143,99 | |
| 28OO02 | ||||||
| 28LS03 | 1569,94 | 56,08 | 601,43 | 30,13 | 654,00 | -1048 (19.5.) PV 22,44 |
| 28FR04 | 4488,46 | 225,32 | 4536,37 | - 370 (13.5.) - 380 (23.6.) (1.7. Prov. Fix-Pool KD +93,00) PV 202,59 | ||
| 28FL05 | 2592,12 | 130,12 | 2753,98 | PV 31,74 | ||
| 29RH01 | 4000,00 | 0,00 | 4000,00 | - 433,00 (17.4.) Wiederholte Aufforderung - Beim Support melden, Konto ab 18.04.26 inaktiv (temporär deaktiviert) Ab Juli nicht mehr in der Online-Konto-Übersicht (ausgebucht) | ||
| 29HS02 | 549,45 | 27,58 | 577,03 | 28,91 | 605,94 | |
| 29LJ03 | Konto ausgezahlt | |||||
| 29JR04 | 10.815,88 | 542,96 | 11.358,84 | 569,08 | 11.927,92 | |
| 30JM01 | 2620,29 | 131,54 | 2751,83 | 137,87 | 2889,70 | |
| 30MV02 | 1544,70 | 77,54 | 1622,24 | 81,27 | 1703,51 | |
| 30EK03 | 1520,00 | 76,30 | 1520,00 | -76,00 (23.5.) -76,30 (30.6.) +3930 (10.06. Ablauf Fix-Pool) | ||
| 30LA04 | 30.508,63 | 1531,53 | 30.510,16 | -1530 (30.6./1.7.) | ||
| 31MR01 | 1435,53 | 91,15 | 2836,68 | 142,12 | 2978,80 | +1310 (22.05. Ablauf Fix-Pool) |
| 31AR02 | 2823,05 | 141,72 | 2964,77 | 148,53 | 3113,30 | |
| 31EK03 | 1573,10 | 78,97 | 1652,07 | 82,77 | 1734,84 | |
| 31AE04 | 3137,17 | 157,49 | 3377,75 | PV 83,09 | ||
| 32FR01 | 1208,69 | 60,68 | 1269,37 | 63,60 | 1332,97 | |
| 32GH02 | 39.032,50 | 1959,43 | 41.249,58 | PV 257,65 | ||
| 32AH03 | 31.937,04 | 1603,24 | 33.540,28 | + 1602 (06.06.) | ||
| 32HS04 | 1047,09 | 52,56 | 1104,65 | 55,34 | 1159,99 | - 770 (10.04.) Konto aktiv (Übertrag FIx Pool 30.11.26) |
| 32JW05 | 31.336,40 | 1573,09 | 32.909,49 | 1648,77 | 34.558,26 | |
| 33SR01 | 1445,19 | 72,55 | 1517,74 | 76,04 | 1593,78 | |
| 33DK02 | 7167,48 | 359,81 | 7527,29 | 377,12 | 7904,41 | |
| 33FB03 | 4783,09 | 240,11 | 5023,20 | 251,66 | 5274,86 | |
| 33ME04 | Partner ab Dez.25 | |||||
| 34YY01 | 8661,87 | 447,92 | 11.223,48 | +2021 (20.05.) +19.650 (09.06. Ablauf Fix-Pool) PV 92,69 +3559 (7.6.) | ||
| 34FB02 | 1098,76 | 55,16 | 1153,92 | |||
| 34AP03 | 1670,68 | 83,87 | 1754,55 | |||
| 34MC04 | 1096,57 | 55,05 | 1151,62 | + 4448 (7.6.) | ||
| 35AU01 | 2389,37 | 119,95 | 2509,32 | |||
| 35CH02 | 3158,18 | 158,54 | 3316,72 | |||
| 35XX03 | ||||||
| 35XX04 | ||||||
| 36TF01 | 2286,28 | 114,77 | 2401,05 | 120,29 | 2521,34 | |
| 36DF02 | 20.899,02 | 1023,36 | 21.121,42 | -900 (09.05.) -900 (11.06.) -1100 (30.06.) PV 99,04 | ||
| 36RN03 | 6766,10 | 337,49 | 6839,86 | - 300 (10.04.) -300 (21.5.) PV 36,27 | ||
| 36AF04 | 5593,57 | 280,80 | 5874,37 | |||
| 36MB05 | 4606,98 | 231,27 | 4838,25 | 242,40 | 5080,65 | |
| 37HS01 | 1923,82 | 96,50 | 1180,32 | 59,13 | 1239,45 | - 840 (29.05. / 1.6.) |
| 37UK02 | 1603,91 | 80,52 | 1684,43 | + 1008 (10.05.) PV ab 07.26 | ||
| 37RP03 | 4324,40 | 150,27 | 1174,67 | 58,85 | 1233,52 | -3300 (20.5. in Fix-Pool) |
| 37JM04 | 1451,30 | 72,86 | 1546,25 | PV 22,09 | ||
| 38SO01 | 4111,72 | 206,41 | 4318,13 | |||
| 38BS02 | 2180,47 | 109,46 | 2289,93 | |||
| 38SA03 | 2283,59 | 114,64 | 2398,23 | |||
| 38XX04 | ||||||
| 39MS01 | 4816,97 | 241,81 | 4818,78 | - 242 (28.04.) -240 (28.5.) -240 (29.6.) | ||
| 39XX02 | ||||||
| 39AC03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | + 831 (19.07.) |
| 39PI04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | + 800 (18.07.) |
| 40WW01 | 3215,44 | 124,57 | 1840,01 | 92,18 | 1932,19 | - 1500 (17.5.) |
| 40KB02 | 20.590,70 | 1033,65 | 21.702,76 | 1087,31 | 22.872,26 | PV 82,19 |
| 40DM03 | 18.917,43 | 949,65 | 19.888,74 | 996,43 | 20.907,87 | PV 22,70 |
| 40CM04 | Konto ausgezahlt | |||||
| 40RK05 | 738,60 | 37,08 | 775,68 | 38,86 | 814,54 | |
| 41XX01 | ||||||
| 41AF02 | 8294,63 | 416,39 | 8711,02 | 378,04 | 7089,06 | -2000 (16.6. / 17.6.) |
| 41MS03 | 28.699,46 | 1440,71 | 30.140,17 | 1510,02 | 31.650,19 | |
| 41CS04 | 1081,05 | 54,27 | 1135,32 | 56,88 | 1192,20 | |
| 42PG01 | 1143,52 | 57,40 | 1200,92 | 60,17 | 1261,09 | |
| 42FG02 | 34.948,50 | 1754,41 | 23.702,91 | 1187,52 | 24.890,43 | - 13.000 (30.05. / 1.6.) |
| 42OO03 | ||||||
| 42DA04 | 14.943,51 | 750,16 | 15.693,67 | 786,25 | 16.479,92 | |
| 43MH01 | 2153,19 | 108,09 | 2261,28 | 113,29 | 2374,57 | |
| 43AH02 | 761,05 | 38,20 | 799,25 | 40,04 | 839,29 | |
| 43LB03 | 2126,61 | 106,76 | 2233,37 | 111,89 | 2345,26 | |
| 43NO04 | 904,96 | 45,43 | 950,39 | 47,61 | 998,00 | |
| 44OO01 | ||||||
| 44SW02 | 2681,37 | 134,60 | 2815,97 | 141,08 | 2957,05 | |
| 44MS03 | 2848,07 | 142,97 | 2991,04 | 149,85 | 3140,89 | |
| 44MW04 | 2921,96 | 146,68 | 3088,83 | 154,75 | 3264,74 | PV 21,16 |
| 45HP01 | 7547,34 | 378,88 | 7926,22 | + 600 (8.4.) + 5,00 (Kulanz) | ||
| 45AS02 | 2402,28 | 120,59 | 2522,87 | |||
| 45SR03 | 3209,18 | 161,10 | 3370,28 | |||
| 45YY04 | 9728,54 | 510,59 | 11.219,13 | -500 (03.04.) +1000 (10.5.) +900 (07.06.) -10.000 (16.06. Fix-Pool5) | ||
| 45OO05 | ||||||
| 46AF01 | 759,47 | 38,13 | 797,60 | |||
| 46MS02 | 4474,13 | 224,60 | 4698,73 | |||
| 46OO03 | ||||||
| 46TM04 | 8322,84 | 417,81 | 8323,65 | - 415 (29.4.) - 415 (29.5.) - 417 (30.6.) | ||
| 47BJ01 | 6205,53 | 311,52 | 6517,05 | 326,50 | 6843,55 | + 1000 (1.7.) |
| 47AL02 | 4711,27 | 266,66 | 5957,93 | 298,49 | 6256,42 | +1000 (05.05.) |
| 47RV03 | 19.621,84 | 985,02 | 20.606,86 | 1032,40 | 21.639,26 | |
| 47RZ04 | 8115,06 | 407,38 | 8522,44 | 426,97 | 8949,41 | + 1200 (18.07.) |
| 48BV01 | 1075,70 | 54,00 | 1129,70 | 56,60 | 1186,30 | |
| 48JH02 | 5174,39 | 259,751 | 5434,14 | 272,25 | 5706,39 | |
| 48PH03 | 12.060,38 | 605,43 | 12.665,81 | 634,56 | 13.300,37 | |
| 48GS04 | 1005,88 | 50,50 | 1056,38 | 52,92 | 1109,30 | |
| 49RE01 | 12.018,75 | 603,34 | 12.622,09 | 632,37 | 13.254,46 | |
| 49GP02 | 2043,45 | 102,58 | 2146,03 | - 18.000 (02.04. Umbuchung Fix-Pool) -100 (25.6./26.6.) | ||
| 49PS03 | 115.907,71 | 5818,57 | 116.102,23 | 5816,72 | 117.103,37 | -5800 (22.06.) -5000 (21.07.) PV 184,43 |
| 49OK04 | 3421,39 | 171,75 | 3422,14 | 171,45 | 3422,59 | - 171 (22.06.) -171 (22.07.) |
| 50AK01 | 1500,56 | 111,83 | 2730,99 | 136,82 | 3019,02 | + 1000 (01.05.) PV 151,21 |
| 50RH02 | 9648,40 | 484.35 | 10.132,75 | 507,65 | 10.640,40 | |
| 50MF03 | 5396,21 | 307,39 | 6683,60 | 334,85 | 7018,45 | +1000 (01.05.) |
| 50NP04 | 1319,08 | 66,22 | 1385,30 | 69,40 | 1454,70 | |
| 51RK01 | 0,00 | - 8317 (14.04.26) Konto deaktiviert (0,00) | ||||
| 51TS02 | 6640,84 | 333,37 | 7053,22 | 353,37 | 7489,40 | PV 82,81 |
| 51MS03 | 3231,27 | 162,21 | 3393,48 | 170,01 | 3563,49 | |
| 51DR04 | 8691,26 | 436,30 | 9143,72 | 458,10 | 9618,76 | PV 16,94 |
| 51AS05 | 2199,16 | 110,40 | 2309,56 | 115,71 | 2425,27 | |
| 52FB01 | 2974,49 | 149,32 | 2974,81 | - 148 (24.05.) -149 (30.05.) | ||
| 52JS02 | 12.652,50 | 635,16 | 12.652,66 | -632 (24.5.) -635 (30.06.) -600 (17.07.) | ||
| 52AZ03 | 1205,93 | 60,54 | 1329,14 | PV 62,67 | ||
| 52DE04 | 1742,66 | 87,48 | 1830,14 | 91,69 | 1921,83 | |
| 52OO05 | ||||||
| 53JD01 | 1706,44 | 85,66 | 1803,53 | PV 11,63 | ||
| 53WM02 | 17.686,07 | 887,84 | 18.573,91 | 930,55 | 19.504,46 | |
| 53JW03 | 684,08 | 34,34 | 718,42 | 35,99 | 754,41 | |
| 53PS04 | 2939,74 | 147,57 | 3087,31 | 154,67 | 3241,98 | |
| 53AT05 | 1517,55 | 76,18 | 1593,73 | |||
| 54PG01 | 992,94 | 49,85 | 1042,79 | |||
| 54LG02 | 872,20 | 43,78 | 915,98 | |||
| 54CS03 | 2443,90 | 127,48 | 3061,38 | + 1000 (29.04.) + 500 (8.5.) | ||
| 54CF04 | 1068,75 | 53,65 | 1122,40 | |||
| 55FR01 | 1796,05 | 90,16 | 1886,21 | |||
| 55BR02 | 964,46 | 48,42 | 1012,88 | |||
| 55NS03 | 937,08 | 47,04 | 984,12 | |||
| 55FW04 | 1163,54 | 58,41 | 1221,95 | + 1310 (21.07. Ablauf Fix-Pool) | ||
| 56DM01 | 1890,54 | 94,91 | 1985,45 | 99,47 | 2084,92 | |
| 56PV02 | 1936,58 | 97,22 | 2033,80 | 101,89 | 2135,69 | |
| 56SB03 | 962,57 | 48,32 | 1010,89 | 50,65 | 1061,54 | |
| 56BB04 | 516,37 | 25,92 | 517,29 | 25,92 | 518,21 | -25,00 (13.05.) - 25,00 (23.06.) -25,00 (20.07.) |
| 57KS01 | 4851,48 | 243,54 | 5126,55 | 256,84 | 5416,92 | - 5,00 Fee PV 38,53 |
| 57OO02 | ||||||
| 57JG03 | 958,85 | 48,13 | 1006,98 | |||
| 57FW04 | 682,95 | 34,28 | 717,23 | |||
| 58MS01 | 3745,54 | 188,03 | 3954,52 | 198,12 | 4174,60 | +15.720 (15.07. Ablauf Fix-Pool) PV 20,95 |
| 58PZ02 | 2695,71 | 135,32 | 2831,03 | 141,83 | 2972,86 | |
| 58PZ03 | 669,75 | 33,62 | 703,37 | 35,24 | 738,61 | |
| 58MA04 | 1328,53 | 66,69 | 1395,22 | 69,90 | 1465,12 | |
| 59LJ01 | 1289,20 | 64,72 | 1433,06 | PV 79,14 | ||
| 59US02 | 8927,32 | 527,59 | 11.124,22 | +1582,53 (02.05. 59US03)(xx,xx Betrag übertragen in Fix Pool 5 ) PV 86,78 +1000 (19.07.) | ||
| 59US03 | 1582,53 | 0,00 | 0,00 | PV 0,00 (Kontostand wurde am 02.05. zu 59US02 übertragen) | ||
| 59TZ04 | 1785,44 | 89,63 | 1890,31 | +1000 (15.06.) PV 15,24 | ||
| 59MJ05 | 863,13 | 43,33 | 912,56 | PV 6,10 | ||
| 59KN06 | 810,62 | 40,69 | 851,31 | |||
| 59HM07 | 6654,58 | 334,06 | 6988,64 | + 1000 (23.04.) +1000 (16.06.) | ||
| 60PG01 | 6072,96 | 304,86 | 6073,82 | 304,30 | 6074,12 | -304 (29.06.) -304 (24.07.) |
